商号 | トラスコ中山株式会社 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION |
---|---|
本店 | 東京都港区新橋四丁目28番1号 トラスコ フィオリートビル |
本社 事務所 |
東京本社 (地図) 〒 105-0004 大阪本社 (地図) |
事務所 |
国内拠点:89か所
|
資本金 | 50億2,237万円 東証プライム市場上場(証券コード:9830) |
自己資本比率 | 65.7%(2023年12月末時点) |
従業員数 |
連結3,043名
|
創業 | 1959年5月15日 |
設立 | 1964年3月2日 |
決算期 | 12月31日 |
連結売上高 | 2,681億54百万円(2023年12月期) 2,900億00百万円(2024年12月期計画) |
連結経常利益 | 186億69百万円(2023年12月期) 193億64百万円(2024年12月期計画) |
取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行 |
格付状況 | A(格付投資情報センター) |
仕入先 | 国内外3,509社 |
販売先 | 機械工具商、溶材商、電材商、建築金物商、管材商、ホームセンター、 ネット通販企業など全国5,632社 |
事業内容 | 生産現場で必要とされる作業工具、測定工具、切削工具をはじめ、あらゆる工場用副資材(プロツール)の卸売業。 プロツール唯一の総合カタログ「トラスコ オレンジブック」を年間約16万部発刊、プロツール検索サイト「トラスコ オレンジブック.Com」では約410万アイテムを公開し、モノづくり現場の資材調達の利便性向上を使命に企業活動を行う。 |
取締役 監査役 |
|