TOP

月次売上高

(親単体)2024年 6月度 月次売上高 (2024年7月19日訂正)

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 16,111 96,534 +1.2 +7.7 △0.7 +2.5
eビジネスルート 5,358 32,833 +6.1 +13.6 +2.0 +6.0
ホームセンタールート 2,024 12,631 +7.5 +7.9 +4.1 +3.1
海外ルート 169 1,033 +12.7 +22.2 +0.4 +7.7
総計 23,664 143,033 +2.9 +9.1 +0.3 +3.4

(単位:百万円、%)

●6月度営業日数 20日(前年同月比△2日)
●6月度1日当たり売上高  1,183百万円(前年同月比 +13.1%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 20 21 21 20 22 21 19 22 20 21
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 △2 +1 +1 △2 +2 △1 △1 +1 ±0 ±0
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 713 4,357 717 4,105 △0.6 +6.1
生産加工用品 1,766 10,690 1,668 9,629 +5.9 +11.0
工事用品 2,684 16,619 2,579 15,326 +4.1 +8.4
作業用品 4,422 26,444 4,435 25,046 △0.3 +5.6
ハンドツール 3,821 24,294 3,818 22,206 +0.1 +9.4
環境安全用品 4,986 26,718 4,390 23,067 +13.6 +15.8
物流保管用品 2,260 14,482 2,361 14,104 △4.3 +2.7
研究管理用品 887 5,618 909 5,424 △2.5 +3.6
オフィス住設用品 2,004 13,209 1,972 11,500 +1.6 +14.9
その他 116 598 153 642 △24.1 △6.9
総計 23,664 143,033 23,007 131,055 +2.9 +9.1

(単位:百万円、%)

(親単体)2024年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 13,880 16,247 18,818 16,076 15,401 16,111
eビジネスルート 4,885 5,454 5,997 5,724 5,412 5,358
ホームセンタールート 1,842 1,964 2,114 2,493 2,192 2,024
海外ルート 177 165 172 164 183 169
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 648 742 802 748 702 713
生産加工用品 1,568 1,789 1,991 1,831 1,743 1,766
工事用品 2,473 2,782 3,165 2,833 2,679 2,684
作業用品 3,966 4,275 4,624 4,658 4,497 4,422
ハンドツール 3,588 4,218 4,641 4,156 3,867 3,821
環境安全用品 3,617 4,153 4,845 4,663 4,452 4,986
物流保管用品 2,118 2,535 2,981 2,347 2,239 2,260
研究管理用品 837 981 1,117 904 891 887
オフィス住設用品 1,879 2,248 2,839 2,213 2,023 2,004
その他 88 105 94 100 93 116
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る