TOP

月次売上高

(親単体)2024年 12月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 17,346 196,947 +5.9 +8.1 +3.3 +1.0
eビジネスルート 6,241 68,159 +17.5 +15.3 +8.5 +3.2
ホームセンタールート 2,376 26,825 +14.8 +10.6 +11.7 +3.9
海外ルート 148 2,119 △11.4 +11.2 △14.3 +0.2
総計 26,111 294,052 +9.1 +9.9 +5.1 +1.7

(単位:百万円、%)

●12月度営業日数 21日(前年同月比±0日)
●12月度1日当たり売上高  1,243百万円(前年同月比 +9.1%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 20 21 21 20 22 21 19 22 20 21
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 △2 +1 +1 △2 +2 △1 △1 +1 ±0 ±0
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 741 8,969 744 8,324 △0.5 +7.7
生産加工用品 1,879 21,811 1,826 19,731 +2.9 +10.5
工事用品 3,082 34,227 2,714 31,084 +13.5 +10.1
作業用品 4,742 54,818 4,425 51,385 +7.2 +6.7
ハンドツール 4,390 49,430 4,088 45,067 +7.4 +9.7
環境安全用品 4,843 56,069 4,101 48,085 +18.1 +16.6
物流保管用品 2,504 28,861 2,636 27,823 △5.0 +3.7
研究管理用品 976 11,295 961 10,682 +1.6 +5.7
オフィス住設用品 2,433 26,271 2,141 23,111 +13.7 +13.7
その他 517 2,296 293 2,180 +76.3 +5.3
総計 26,111 294,052

23,933

267,476 +9.1 +9.9

(単位:百万円、%)

(親単体)2024年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 13,880 16,247 18,818 16,076 15,401 16,111 17,954 14,535 15,817 17,489 17,269 17,346
eビジネスルート 4,885 5,454 5,997 5,724 5,412 5,358 6,216 5,172 5,441 6,247 6,007 6,241
ホームセンタールート 1,842 1,964 2,114 2,493 2,192 2,024 2,491 2,090 2,415 2,531 2,288 2,376
海外ルート 177 165 172 164 183 169 204 172 186 194 179 148
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664 26,866 21,970 23,861 26,462 25,745 26,111

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 648 742 802 748 702 713 782 654 759 861 812 741
生産加工用品 1,568 1,789 1,991 1,831 1,743 1,766 1,966 1,583 1,844 1,952 1,894 1,879
工事用品 2,473 2,782 3,165 2,833 2,679 2,684 2,968 2,525 2,794 3,141 3,096 3,082
作業用品 3,966 4,275 4,624 4,658 4,497 4,422 4,930 4,128 4,589 5,239 4,742 4,742
ハンドツール 3,588 4,218 4,641 4,156 3,867 3,821 4,245 3,585 4,047 4,503 4,363 4,390
環境安全用品 3,617 4,153 4,845 4,663 4,452 4,986 6,233 4,724 4,321 4,671 4,557 4,843
物流保管用品 2,118 2,535 2,981 2,347 2,239 2,260 2,430 2,031 2,355 2,605 2,451 2,504
研究管理用品 837 981 1,117 904 891 887 970 816 963 996 953 976
オフィス住設用品 1,879 2,248 2,839 2,213 2,023 2,004 2,201 1,805 2,030 2,339 2,250 2,433
その他 88 105 94 100 93 116 136 114 154 151 624 517
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664 26,866 21,970 23,861 26,462 25,745 26,111

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る