(親単体)2024年 12月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 17,346 | 196,947 | +5.9 | +8.1 | +3.3 | +1.0 |
eビジネスルート | 6,241 | 68,159 | +17.5 | +15.3 | +8.5 | +3.2 |
ホームセンタールート | 2,376 | 26,825 | +14.8 | +10.6 | +11.7 | +3.9 |
海外ルート | 148 | 2,119 | △11.4 | +11.2 | △14.3 | +0.2 |
総計 | 26,111 | 294,052 | +9.1 | +9.9 | +5.1 | +1.7 |
(単位:百万円、%)
●12月度営業日数 21日(前年同月比±0日)
●12月度1日当たり売上高 1,243百万円(前年同月比 +9.1%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | △2 | +1 | +1 | △2 | +2 | △1 | △1 | +1 | ±0 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 741 | 8,969 | 744 | 8,324 | △0.5 | +7.7 |
生産加工用品 | 1,879 | 21,811 | 1,826 | 19,731 | +2.9 | +10.5 |
工事用品 | 3,082 | 34,227 | 2,714 | 31,084 | +13.5 | +10.1 |
作業用品 | 4,742 | 54,818 | 4,425 | 51,385 | +7.2 | +6.7 |
ハンドツール | 4,390 | 49,430 | 4,088 | 45,067 | +7.4 | +9.7 |
環境安全用品 | 4,843 | 56,069 | 4,101 | 48,085 | +18.1 | +16.6 |
物流保管用品 | 2,504 | 28,861 | 2,636 | 27,823 | △5.0 | +3.7 |
研究管理用品 | 976 | 11,295 | 961 | 10,682 | +1.6 | +5.7 |
オフィス住設用品 | 2,433 | 26,271 | 2,141 | 23,111 | +13.7 | +13.7 |
その他 | 517 | 2,296 | 293 | 2,180 | +76.3 | +5.3 |
総計 | 26,111 | 294,052 |
23,933 |
267,476 | +9.1 | +9.9 |
(単位:百万円、%)