TOP

月次売上高

(親単体)2026年 5月度 月次売上高

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート

17,601

95,667 + 6.2 + 10.2 + 6.7 + 4.9
eビジネスルート 7,026 37,370 + 15.1 + 20.5 + 13.0 + 10.3
ホームセンタールート 2,523 12,730 + 15.5 + 11.9 + 7.8 + 5.1
海外ルート 223 1,092 + 9.9 + 15.4 △ 3.1 + 4.5
総計 27,376 146,860 + 9.2 + 12.8 + 8.2 + 6.3

(単位:百万円、%)

●5月度営業日数 18日(前年同月比△2日)
●5月度1日当たり売上高  1,520百万円(前年同月比 +21.4%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 21 21 18 22 22 20 19 21 19 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 +1 ±0 △2 +1 ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 867 4,353 706 3,780 + 22.8 + 15.2
生産加工用品 1,834 10,315 1,889 9,852 △ 2.9 + 4.7
工事用品 3,029 16,753 2,888 15,170 + 4.9 + 10.4
作業用品 5,413 28,077 4,689 23,480 + 15.4 + 19.6
ハンドツール 4,178 23,469 4,085 22,263 + 2.3 + 5.4
環境安全用品 6,074 29,731 5,278 25,086 + 15.1 + 18.5
物流保管用品 2,217 13,002 2,229 12,497 △ 0.5 + 4.0
研究管理用品 968 5,519 937 4,987 + 3.3 + 10.7
オフィス住設用品 2,552 14,675 2,197 12,290 + 16.2 + 19.4
その他 239 960 162 763 + 47.8 + 25.8
総計 27,376 146,860 25,064 130,173 + 9.2 + 12.8

(単位:百万円、%)

(親単体)2026年 12月期

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 16,735 17,847 22,374 21,108 17,601
eビジネスルート 6,785 6,849 8,377 8,331 7,026
ホームセンタールート 2,043 2,254 2,831 3,076 2,523
海外ルート 221 188 226 231 223
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 783 828 957 917 867
生産加工用品 1,875 2,080 2,453 2,071 1,834
工事用品 3,043 3,262 3,851 3,567 3,029
作業用品 4,674 4,780 5,855 7,354 5,413
ハンドツール 4,354 4,554 5,573 4,808 4,178
環境安全用品 4,838 5,167 6,691 6,959 6,074
物流保管用品 2,434 2,561 3,195 2,594 2,217
研究管理用品 1,000 1,070 1,341 1,138 968
オフィス住設用品 2,616 2,671 3,673 3,160 2,552
その他 163 163 217 175 239
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る