TOP

月次売上高

2023年 10月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート

15,817

149,688 +9.2

+6.8

△0.1 △0.1
eビジネスルート 5,325 48,529 +21.6 +14.8 +7.8 +1.2
ホームセンタールート 2,310 19,936 +8.3 +11.1 +7.6 +1.8
海外ルート 177 1,551 +22.4 +22.8 +20.2 +8.5
総計 23,630 219,705 +11.8 +9.0 +2.4 +0.4

(単位:百万円、%)

●10月度営業日数 21日(前年同月比+1日)
●10月度1日当たり売上高  1,125百万円(前年同月比 +6.4%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 22 20 20 22 20 22 20 21 20 21
営業日数
前年同月比(日)
+1 +1 ±0 ±0 +1 ±0 ±0 ±0 ±0 +1 ±0 △1
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 730 6,849 735 6,348

△0.7

+7.9
生産加工用品 1,747 16,151 1,531 14,849 +14.2 +8.8
工事用品 2,797 25,598 2,389 23,166 +17.1 +10.5
作業用品 4,722 42,437 4,272 38,426 +10.5 +10.4
ハンドツール 4,061 36,997 3,459 32,735 +17.4 +13.0
環境安全用品 4,206 39,857 3,585 36,866 +17.3 +8.1
物流保管用品 2,296 22,830 2,341 22,322 △1.9 +2.3
研究管理用品 885

8,809

904 8,462

△2.1

+4.1
オフィス住設用品 2,029

18,977

1,757 17,600 +15.5 +7.8
その他 153 1,195 165 828 △7.0 +44.3
総計 23,630 219,705 21,142 201,607 +11.8 +9.0

(単位:百万円、%)

2023年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 12,795 14,784 17,688 14,575 13,825 15,922 15,141 14,103 15,032 15,817
eビジネスルート 4,241 4,814 5,462 4,789 4,553 5,050 4,876 4,520 4,895 5,325
ホームセンタールート 1,701 1,829 2,112 2,031 2,146 1,882 1,889 1,995 2,036 2,310
海外ルート 122 119 158 135 160 150 182 173 172 177
総計 18,860 21,546 25,422 21,531 20,686 23,007 22,089 20,793 22,136 23,630

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 619 683 781 674 629 717 665 645 702 730
生産加工用品 1,407 1,649 1,905 1,523 1,476 1,668 1,612 1,465 1,695 1,747
工事用品 2,254 2,595 3,031 2,501 2,364 2,579 2,479 2,405 2,589 2,797
作業用品 3,600 4,001 4,581 4,198 4,228 4,435 4,212 4,079 4,376 4,722
ハンドツール 3,172 3,706 4,348 3,673 3,487 3,818 3,542 3,444 3,742 4,061
環境安全用品 3,269 3,661 4,245 3,747 3,753 4,390 4,618 4,124 3,841 4,206
物流保管用品 2,010 2,374 2,911 2,394 2,051 2,361 2,151 2,019 2,258 2,296
研究管理用品 802 923 1,100 872 816 909 831 785 881 885
オフィス住設用品 1,656 1,866 2,392 1,854 1,757 1,972 1,834 1,710 1,903 2,029
その他 67 84 123 92 121 153 140 111 146 153
総計 18,860 21,546 25,422 21,531 20,686 23,007 22,089 20,793 22,136 23,630

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る