(親単体)2026年 4月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート |
21,108 |
78,065 | + 24.2 | + 11.1 | + 16.5 | + 4.6 |
| eビジネスルート | 8,331 | 30,343 | + 31.2 | + 21.9 | + 19.7 | + 9.7 |
| ホームセンタールート | 3,076 | 10,206 | + 18.0 | + 11.0 | + 17.3 | + 4.5 |
| 海外ルート | 231 | 868 | + 22.9 | + 16.9 | + 5.9 | + 6.7 |
| 総計 | 32,748 | 119,484 | + 25.3 | + 13.7 | + 17.3 | + 5.8 |
(単位:百万円、%)
●4月度営業日数 21日(前年同月比+0日)
●4月度1日当たり売上高 1,559百万円(前年同月比 +25.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 917 | 3,485 | 790 | 3,073 | + 16.1 | + 13.4 |
| 生産加工用品 | 2,071 | 8,481 | 1,900 | 7,963 | + 9.0 | + 6.5 |
| 工事用品 | 3,567 | 13,724 | 3,043 | 12,282 | + 17.2 | + 11.7 |
| 作業用品 | 7,354 | 22,664 | 4,896 | 18,790 | + 50.2 | + 20.6 |
| ハンドツール | 4,808 | 19,290 | 4,427 | 18,177 | + 8.6 | + 6.1 |
| 環境安全用品 | 6,959 | 23,657 | 5,108 | 19,808 | + 36.2 | + 19.4 |
| 物流保管用品 | 2,594 | 10,784 | 2,478 | 10,267 | + 4.7 | + 5.0 |
| 研究管理用品 | 1,138 | 4,551 | 970 | 4,049 | + 17.4 | + 12.4 |
| オフィス住設用品 | 3,160 | 12,122 | 2,366 | 10,093 | + 33.6 | + 20.1 |
| その他 | 175 | 721 | 159 | 601 | + 10.4 | + 19.8 |
| 総計 | 32,748 | 119,484 | 26,141 | 105,108 | + 25.3 | + 13.7 |
(単位:百万円、%)