TOP

月次売上高

(親単体)2024年 8月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 14,535 129,024 +3.1 +8.6 △1.3 +0.4
eビジネスルート 5,172 44,222 +14.4 +15.4 +3.3 +1.5
ホームセンタールート 2,090 17,213 +4.8 +10.4 +4.1 +1.6
海外ルート 172 1,410 △0.6 +17.4 △6.7 +2.4
総計 21,970 191,870 +5.7 +10.3 +0.2 +0.8

(単位:百万円、%)

●8月度営業日数 21日(前年同月比△1日)
●8月度1日当たり売上高  1,046百万円(前年同月比 +10.7%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 20 21 21 20 22 21 19 22 20 21
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 △2 +1 +1 △2 +2 △1 △1 +1 ±0 ±0
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 654 5,795 645 5,417 +1.5 +7.0
生産加工用品 1,583 14,240 1,465 12,708 +8.0 +12.1
工事用品 2,525 22,113 2,405 20,212 +5.0 +9.4
作業用品 4,128 35,503 4,079 33,338 +1.2 +6.5
ハンドツール 3,585 32,125 3,444 29,193 +4.1 +10.0
環境安全用品 4,724 37,676 4,124 31,810 +14.6 +18.4
物流保管用品 2,031 18,943 2,019 18,275 +0.6 +3.7
研究管理用品 816 7,405 785 7,042 +4.0 +5.2
オフィス住設用品 1,805 17,216 1,710 15,045 +5.6 +14.4
その他 114 849 111 894 +2.5 △5.0
総計 21,970 191,870 20,793 173,938 +5.7 +10.3

(単位:百万円、%)

(親単体)2024年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 13,880 16,247 18,818 16,076 15,401 16,111 17,954 14,535
eビジネスルート 4,885 5,454 5,997 5,724 5,412 5,358 6,216 5,172
ホームセンタールート 1,842 1,964 2,114 2,493 2,192 2,024 2,491 2,090
海外ルート 177 165 172 164 183 169 204 172
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664 26,866 21,970

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 648 742 802 748 702 713 782 654
生産加工用品 1,568 1,789 1,991 1,831 1,743 1,766 1,966 1,583
工事用品 2,473 2,782 3,165 2,833 2,679 2,684 2,968 2,525
作業用品 3,966 4,275 4,624 4,658 4,497 4,422 4,930 4,128
ハンドツール 3,588 4,218 4,641 4,156 3,867 3,821 4,245 3,585
環境安全用品 3,617 4,153 4,845 4,663 4,452 4,986 6,233 4,724
物流保管用品 2,118 2,535 2,981 2,347 2,239 2,260 2,430 2,031
研究管理用品 837 981 1,117 904 891 887 970 816
オフィス住設用品 1,879 2,248 2,839 2,213 2,023 2,004 2,201 1,805
その他 88 105 94 100 93 116 136 114
総計 20,785 23,831 27,103 24,457 23,190 23,664 26,866 21,970

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る