(親単体)2026年 7月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 21,321 | 137,620 | + 7.5 | + 9.8 | + 0.4 | + 0.1 |
| eビジネスルート | 8,134 | 52,978 | + 14.4 | + 18.6 | + 4.8 | + 0.7 |
| ホームセンタールート | 2,747 | 18,064 | + 11.5 | + 11.6 | + 5.4 | + 0.8 |
| 海外ルート | 232 | 1,557 | + 4.3 | + 12.8 | △3.5 | △6.0 |
| 総計 | 32,434 | 210,220 | + 9.5 | + 12.1 | + 1.9 | + 0.3 |
(単位:百万円、%)
●7月度営業日数 22日(前年同月比±0日)
●7月度1日当たり売上高 1,474百万円(前年同月比 +9.5%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 952 | 6,285 | 825 | 5,376 | + 15.3 | + 16.9 |
| 生産加工用品 | 2,261 | 14,798 | 2,070 | 13,931 | + 9.2 | + 6.2 |
| 工事用品 | 3,573 | 23,711 | 3,299 | 21,525 | + 8.3 | + 10.2 |
| 作業用品 | 5,862 | 39,906 | 5,142 | 33,499 | + 14.0 | + 19.1 |
| ハンドツール | 5,034 | 33,369 | 4,685 | 31,290 | + 7.4 | + 6.6 |
| 環境安全用品 | 7,742 | 44,236 | 7,293 | 38,971 | + 6.2 | + 13.5 |
| 物流保管用品 | 2,737 | 18,392 | 2,501 | 17,353 | + 9.5 | + 6.0 |
| 研究管理用品 | 1,193 | 7,844 | 1,070 | 7,026 | + 11.5 | + 11.6 |
| オフィス住設用品 | 2,842 | 20,233 | 2,577 | 17,472 | + 10.3 | + 15.8 |
| その他 | 234 | 1,443 | 166 | 1,088 | + 41.3 | + 32.6 |
| 総計 | 32,434 | 210,220 | 29,631 | 187,536 | + 9.5 | + 12.1 |
(単位:百万円、%)