(親単体)2024年 8月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 14,535 | 129,024 | +3.1 | +8.6 | △1.3 | +0.4 |
eビジネスルート | 5,172 | 44,222 | +14.4 | +15.4 | +3.3 | +1.5 |
ホームセンタールート | 2,090 | 17,213 | +4.8 | +10.4 | +4.1 | +1.6 |
海外ルート | 172 | 1,410 | △0.6 | +17.4 | △6.7 | +2.4 |
総計 | 21,970 | 191,870 | +5.7 | +10.3 | +0.2 | +0.8 |
(単位:百万円、%)
●8月度営業日数 21日(前年同月比△1日)
●8月度1日当たり売上高 1,046百万円(前年同月比 +10.7%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | △2 | +1 | +1 | △2 | +2 | △1 | △1 | +1 | ±0 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 654 | 5,795 | 645 | 5,417 | +1.5 | +7.0 |
生産加工用品 | 1,583 | 14,240 | 1,465 | 12,708 | +8.0 | +12.1 |
工事用品 | 2,525 | 22,113 | 2,405 | 20,212 | +5.0 | +9.4 |
作業用品 | 4,128 | 35,503 | 4,079 | 33,338 | +1.2 | +6.5 |
ハンドツール | 3,585 | 32,125 | 3,444 | 29,193 | +4.1 | +10.0 |
環境安全用品 | 4,724 | 37,676 | 4,124 | 31,810 | +14.6 | +18.4 |
物流保管用品 | 2,031 | 18,943 | 2,019 | 18,275 | +0.6 | +3.7 |
研究管理用品 | 816 | 7,405 | 785 | 7,042 | +4.0 | +5.2 |
オフィス住設用品 | 1,805 | 17,216 | 1,710 | 15,045 | +5.6 | +14.4 |
その他 | 114 | 849 | 111 | 894 | +2.5 | △5.0 |
総計 | 21,970 | 191,870 | 20,793 | 173,938 | +5.7 | +10.3 |
(単位:百万円、%)