(親単体)2026年 6月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 20,631 | 116,299 | + 10.8 | + 10.3 | + 0.3 | + 4.1 |
| eビジネスルート | 7,474 | 44,844 | + 14.0 | + 19.4 | + 0.4 | + 8.5 |
| ホームセンタールート | 2,586 | 15,317 | + 10.6 | + 11.7 | + 0.1 | + 4.2 |
| 海外ルート | 232 | 1,324 | + 10.3 | + 14.5 | △3.5 | + 3.0 |
| 総計 | 30,924 | 177,785 | + 11.5 | + 12.6 | + 0.3 | + 5.2 |
(単位:百万円、%)
●6月度営業日数 22日(前年同月比+ 1日)
●6月度1日当たり売上高 1,405百万円(前年同月比 +6.4%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 979 | 5,333 | 770 | 4,550 | + 27.1 | + 17.2 |
| 生産加工用品 | 2,221 | 12,537 | 2,008 | 11,861 | + 10.6 | + 5.7 |
| 工事用品 | 3,383 | 20,137 | 3,055 | 18,226 | + 10.7 | + 10.5 |
| 作業用品 | 5,965 | 34,043 | 4,877 | 28,357 | + 22.3 | + 20.1 |
| ハンドツール | 4,866 | 28,335 | 4,342 | 26,605 | + 12.1 | + 6.5 |
| 環境安全用品 | 6,762 | 36,493 | 6,591 | 31,678 | + 2.6 | + 15.2 |
| 物流保管用品 | 2,651 | 15,654 | 2,354 | 14,852 | + 12.6 | + 5.4 |
| 研究管理用品 | 1,130 | 6,650 | 968 | 5,956 | + 16.7 | + 11.7 |
| オフィス住設用品 | 2,715 | 17,391 | 2,603 | 14,894 | + 4.3 | + 16.8 |
| その他 | 247 | 1,208 | 158 | 922 | + 56.2 | + 31.0 |
| 総計 | 30,924 | 177,785 | 27,731 | 157,905 | + 11.5 | + 12.6 |
(単位:百万円、%)