TOP

月次売上高

(親単体)2026年 6月度 月次売上高

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 20,631 116,299 + 10.8 + 10.3 + 0.3 + 4.1
eビジネスルート 7,474 44,844 + 14.0 + 19.4 + 0.4 + 8.5
ホームセンタールート 2,586 15,317 + 10.6 + 11.7 + 0.1 + 4.2
海外ルート 232 1,324 + 10.3 + 14.5 △3.5 + 3.0
総計 30,924 177,785 + 11.5 + 12.6 + 0.3 + 5.2

(単位:百万円、%)

●6月度営業日数 22日(前年同月比+ 1日)
●6月度1日当たり売上高  1,405百万円(前年同月比 +6.4%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 21 21 18 22 22 20 19 21 19 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 +1 ±0 △2 +1 ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0

  
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 979 5,333 770 4,550 + 27.1 + 17.2
生産加工用品 2,221 12,537 2,008 11,861 + 10.6 + 5.7
工事用品 3,383 20,137 3,055 18,226 + 10.7 + 10.5
作業用品 5,965 34,043 4,877 28,357 + 22.3 + 20.1
ハンドツール 4,866 28,335 4,342 26,605 + 12.1 + 6.5
環境安全用品 6,762 36,493 6,591 31,678 + 2.6 + 15.2
物流保管用品 2,651 15,654 2,354 14,852 + 12.6 + 5.4
研究管理用品 1,130 6,650 968 5,956 + 16.7 + 11.7
オフィス住設用品 2,715 17,391 2,603 14,894 + 4.3 + 16.8
その他 247 1,208 158 922 + 56.2 + 31.0
総計 30,924 177,785 27,731 157,905 + 11.5 + 12.6

(単位:百万円、%)

(親単体)2026年 12月期

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 16,735 17,847 22,374 21,108 17,601 20,631
eビジネスルート 6,785 6,849 8,377 8,331 7,026 7,474
ホームセンタールート 2,043 2,254 2,831 3,076 2,523 2,586
海外ルート 221 188 226 231 223 232
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 783 828 957 917 867 979
生産加工用品 1,875 2,080 2,453 2,071 1,834 2,221
工事用品 3,043 3,262 3,851 3,567 3,029 3,383
作業用品 4,674 4,780 5,855 7,354 5,413 5,965
ハンドツール 4,354 4,554 5,573 4,808 4,178 4,866
環境安全用品 4,838 5,167 6,691 6,959 6,074 6,762
物流保管用品 2,434 2,561 3,195 2,594 2,217 2,651
研究管理用品 1,000 1,070 1,341 1,138 968 1,130
オフィス住設用品 2,616 2,671 3,673 3,160 2,552 2,715
その他 163 163 217 175 239 247
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る