(親単体)2026年 3月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート |
22,374 |
56,957 | +9.8 | +6.9 | +1.2 | +0.8 |
| eビジネスルート | 8,377 | 22,012 | +23.3 | +18.7 | +10.0 | +6.4 |
| ホームセンタールート | 2,831 | 7,130 | +16.3 | +8.3 | +5.7 | △0.2 |
| 海外ルート | 226 | 636 | +9.9 | +14.9 | △2.5 | +7.0 |
| 総計 | 33,810 | 86,736 | +13.4 | +9.8 | +3.6 | +2.1 |
(単位:百万円、%)
●3月度営業日数 21日(前年同月比+1日)
●3月度1日当たり売上高 1,610百万円(前年同月比 +8.0%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 957 | 2,568 | 824 | 2,283 | +16.1 | +12.5 |
| 生産加工用品 | 2,453 | 6,410 | 2,312 | 6,063 | +6.1 | +5.7 |
| 工事用品 | 3,851 | 10,156 | 3,397 | 9,238 | +13.4 | +9.9 |
| 作業用品 | 5,855 | 15,309 | 5,015 | 13,893 | +16.7 | +10.2 |
| ハンドツール | 5,573 | 14,482 | 5,177 | 13,749 | +7.6 | +5.3 |
| 環境安全用品 | 6,691 | 16,697 | 5,613 | 14,699 | +19.2 | +13.6 |
| 物流保管用品 | 3,195 | 8,190 | 3,021 | 7,788 | +5.7 | +5.2 |
| 研究管理用品 | 1,341 | 3,412 | 1,153 | 3,079 | +16.3 | +10.8 |
| オフィス住設用品 | 3,673 | 8,961 | 3,134 | 7,727 | +17.2 | +16.0 |
| その他 | 217 | 545 | 161 | 442 | +34.8 | +23.2 |
| 総計 | 33,810 | 86,736 | 29,813 | 78,966 | +13.4 | +9.8 |
(単位:百万円、%)