(親単体)2025年 11月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 16,535 | 192,624 | △4.3 | +7.3 | △8.0 | △1.9 |
| eビジネスルート | 6,224 | 69,471 | +3.6 | +12.2 | +0.4 | △0.7 |
| ホームセンタールート | 2,437 | 25,864 | +6.5 | +5.8 | △5.0 | △2.2 |
| 海外ルート | 213 | 2,195 | +18.6 | +11.4 | △4.5 | △2.6 |
| 総計 | 25,410 | 290,155 | △1.3 | +8.3 | △5.8 | △1.7 |
(単位:百万円、%)
●11月度営業日数 18日(前年同月比△2日)
●11月度1日当たり売上高 1,411百万円(前年同月比 +9.7%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 753 | 8,422 | 812 | 8,228 | △7.2 | +2.4 |
| 生産加工用品 | 1,814 | 21,535 | 1,894 | 19,932 | △4.2 | +8.0 |
| 工事用品 | 2,893 | 33,546 | 3,096 | 31,145 | △6.5 | +7.7 |
| 作業用品 | 4,863 | 52,963 | 4,742 | 50,075 | +2.6 | +5.8 |
| ハンドツール | 4,316 | 48,659 | 4,363 | 45,039 | △1.1 | +8.0 |
| 環境安全用品 | 4,713 | 58,734 | 4,557 | 51,226 | +3.4 | +14.7 |
| 物流保管用品 | 2,203 | 26,766 | 2,451 | 26,356 | △10.1 | +1.6 |
| 研究管理用品 | 920 | 10,726 | 953 | 10,318 | △3.5 | +4.0 |
| オフィス住設用品 | 2,428 | 26,675 | 2,250 | 23,837 | +7.9 | +11.9 |
| その他 | 503 | 2,124 | 624 | 1,779 | △19.4 | +19.4 |
| 総計 | 25,410 | 290,155 | 25,745 | 267,940 | △1.3 | +8.3 |
(単位:百万円、%)