TOP

月次売上高

(親単体)2025年 11月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 16,535 192,624 △4.3 +7.3 △8.0 △1.9
eビジネスルート 6,224 69,471 +3.6 +12.2 +0.4 △0.7
ホームセンタールート 2,437 25,864 +6.5 +5.8 △5.0 △2.2
海外ルート 213 2,195 +18.6 +11.4 △4.5 △2.6
総計 25,410 290,155 △1.3 +8.3 △5.8 △1.7

(単位:百万円、%)

●11月度営業日数 18日(前年同月比△2日)
●11月度1日当たり売上高  1,411百万円(前年同月比 +9.7%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22 20 20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1 +1 ±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 753 8,422 812 8,228 △7.2 +2.4
生産加工用品 1,814 21,535 1,894 19,932 △4.2 +8.0
工事用品 2,893 33,546 3,096 31,145 △6.5 +7.7
作業用品 4,863 52,963 4,742 50,075 +2.6 +5.8
ハンドツール 4,316 48,659 4,363 45,039 △1.1 +8.0
環境安全用品 4,713 58,734 4,557 51,226 +3.4 +14.7
物流保管用品 2,203 26,766 2,451 26,356 △10.1 +1.6
研究管理用品 920 10,726 953 10,318 △3.5 +4.0
オフィス住設用品 2,428 26,675 2,250 23,837 +7.9 +11.9
その他 503 2,124 624 1,779 △19.4 +19.4
総計 25,410 290,155 25,745 267,940 △1.3 +8.3

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624 19,832 14,781 17,552 18,449 16,535
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557 7,112 5,490 6,301 6,783 6,224
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338 2,463 2,105 2,508 2,631 2,437
海外ルート 183 164 205 188 203 210 222 172 204 225 213
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090 25,410

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770 825 624 828 839 753
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008 2,070 1,678 2,037 2,072 1,814
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055 3,299 2,665 3,128 3,333 2,893
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877 5,142 4,137 5,019 5,442 4,863
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,342 4,685 3,703 4,489 4,859 4,316
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591 7,293 4,935 5,077 5,036 4,713
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354 2,501 1,946 2,492 2,770 2,203
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968 1,070 789 967 1,022 920
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,603 2,577 1,902 2,341 2,530 2,428
その他 128 152 161 159 162 158 166 164 185 182 503
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090 25,410

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る