(親単体)2025年 12月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 18,598 | 211,223 | +7.2 | +7.2 | △2.8 | △2.0 |
| eビジネスルート | 7,498 | 76,969 | +20.1 | +12.9 | +4.7 | △0.2 |
| ホームセンタールート | 2,532 | 28,396 | +6.6 | +5.9 | △3.3 | △2.3 |
| 海外ルート | 178 | 2,374 | +20.3 | +12.0 | +2.4 | △2.2 |
| 総計 | 28,807 | 318,963 | +10.3 | +8.5 | △1.0 | △1.6 |
(単位:百万円、%)
●12月度営業日数 22日(前年同月比+1日)
●12月度1日当たり売上高 1,309百万円(前年同月比 +5.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 847 | 9,270 | 741 | 8,969 | +14.4 | +3.3 |
| 生産加工用品 | 2,107 | 23,643 | 1,879 | 21,811 | +12.1 | +8.4 |
| 工事用品 | 3,210 | 36,756 | 3,082 | 34,227 | +4.2 | +7.4 |
| 作業用品 | 5,247 | 58,210 | 4,742 | 54,818 | +10.6 | +6.2 |
| ハンドツール | 4,480 | 53,140 | 4,390 | 49,430 | +2.0 | +7.5 |
| 環境安全用品 | 5,548 | 64,283 | 4,843 | 56,069 | +14.6 | +14.6 |
| 物流保管用品 | 2,639 | 29,406 | 2,504 | 28,861 | +5.4 | +1.9 |
| 研究管理用品 | 1,023 | 11,749 | 976 | 11,295 | +4.8 | +4.0 |
| オフィス住設用品 | 3,076 | 29,751 | 2,433 | 26,271 | +26.4 | +13.2 |
| その他 | 626 | 2,750 | 517 | 2,296 | +21.0 | +19.8 |
| 総計 | 28,807 | 318,963 | 26,111 | 294,052 | +10.3 | +8.5 |
(単位:百万円、%)