(親単体)2025年 3月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 20,379 | 53,281 | +8.3 | +8.9 | +2.2 | +2.0 |
eビジネスルート | 6,792 | 18,545 | +13.2 | +13.5 | +1.1 | +2.7 |
ホームセンタールート | 2,435 | 6,586 | +15.2 | +11.2 | +3.6 | +3.4 |
海外ルート | 205 | 553 | +19.1 | +7.5 | △8.1 | △6.1 |
総計 | 29,813 | 78,966 | +10.0 | +10.1 | +2.0 | +2.2 |
(単位:百万円、%)
●3月度営業日数 20日(前年同月比±0日)
●3月度1日当たり売上高 1,490百万円(前年同月比 +10.0%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 |
20 |
20 | 22 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 |
+1 |
±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 824 | 2,283 | 802 | 2,193 | +2.7 | +4.1 |
生産加工用品 | 2,312 | 6,063 | 1,991 | 5,349 | +16.1 | +13.3 |
工事用品 | 3,397 | 9,238 | 3,165 | 8,421 | +7.3 | +9.7 |
作業用品 | 5,015 | 13,893 | 4,624 | 12,866 | +8.5 | +8.0 |
ハンドツール | 5,177 | 13,749 | 4,641 | 12,448 | +11.5 | +10.5 |
環境安全用品 | 5,615 | 14,700 | 4,845 | 12,616 | +15.9 | +16.5 |
物流保管用品 | 3,021 | 7,788 | 2,981 | 7,634 | +1.4 | +2.0 |
研究管理用品 | 1,153 | 3,079 | 1,117 | 2,935 | +3.3 | +4.9 |
オフィス住設用品 | 3,133 | 7,726 | 2,839 | 6,966 | +10.4 | +10.9 |
その他 | 161 | 442 | 94 | 288 | +71.1 | +53.7 |
総計 | 29,813 | 78,966 | 27,103 | 71,720 | +10.0 | +10.1 |
(単位:百万円、%)