TOP

月次売上高

(親単体)2025年 12月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 18,598 211,223 +7.2 +7.2 △2.8 △2.0
eビジネスルート 7,498 76,969 +20.1 +12.9 +4.7 △0.2
ホームセンタールート 2,532 28,396 +6.6 +5.9 △3.3 △2.3
海外ルート 178 2,374 +20.3 +12.0 +2.4 △2.2
総計 28,807 318,963 +10.3 +8.5 △1.0 △1.6

(単位:百万円、%)

●12月度営業日数 22日(前年同月比+1日)
●12月度1日当たり売上高  1,309百万円(前年同月比 +5.3%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22 20 20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1 +1 ±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 847 9,270 741 8,969 +14.4 +3.3
生産加工用品 2,107 23,643 1,879 21,811 +12.1 +8.4
工事用品 3,210 36,756 3,082 34,227 +4.2 +7.4
作業用品 5,247 58,210 4,742 54,818 +10.6 +6.2
ハンドツール 4,480 53,140 4,390 49,430 +2.0 +7.5
環境安全用品 5,548 64,283 4,843 56,069 +14.6 +14.6
物流保管用品 2,639 29,406 2,504 28,861 +5.4 +1.9
研究管理用品 1,023 11,749 976 11,295 +4.8 +4.0
オフィス住設用品 3,076 29,751 2,433 26,271 +26.4 +13.2
その他 626 2,750 517 2,296 +21.0 +19.8
総計 28,807 318,963 26,111 294,052 +10.3 +8.5

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624 19,832 14,781 17,552 18,449 16,535 18,598
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557 7,112 5,490 6,301 6,783 6,224 7,498
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338 2,463 2,105 2,508 2,631 2,437 2,532
海外ルート 183 164 205 188 203 210 222 172 204 225 213 178
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090 25,410 28,807

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770 825 624 828 839 753 847
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008 2,070 1,678 2,037 2,072 1,814 2,107
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055 3,299 2,665 3,128 3,333 2,893 3,210
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877 5,142 4,137 5,019 5,442 4,863 5,247
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,342 4,685 3,703 4,489 4,859 4,316 4,480
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591 7,293 4,935 5,077 5,036 4,713 5,548
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354 2,501 1,946 2,492 2,770 2,203 2,639
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968 1,070 789 967 1,022 920 1,023
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,603 2,577 1,902 2,341 2,530 2,428 3,076
その他 128 152 161 159 162 158 166 164 185 182 503 626
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090 25,410 28,807

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る