TOP

月次売上高

(親単体)2026年 9月度 月次売上高

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 19,014 173,645 + 8.3 + 10.2 + 5.6 + 1.4
eビジネスルート 7,055 66,445 + 12.0 + 17.7 + 4.3 + 1.3
ホームセンタールート 2,691 23,269 + 7.3 + 11.9 + 2.7 + 2.0
海外ルート 229 2,016 + 12.3 + 14.8 △ 8.7 △ 4.3
総計 28,990 265,377 + 9.1 + 12.1 + 4.9 + 1.4

(単位:百万円、%)

●9月度営業日数 19日(前年同月比△1日)
●9月度1日当たり売上高  1,525百万円(前年同月比 +14.9%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 21 21 18 22 22 20 19 21 19 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 +1 ±0 △2 +1 ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0

  
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 937 8,017 828 6,829 + 13.2 + 17.4
生産加工用品 2,189 18,864 2,037 17,648 + 7.4 + 6.9
工事用品 3,406 30,189 3,128 27,318 + 8.9 + 10.5
作業用品 5,613 50,365 5,019 42,657 + 11.8 + 18.1
ハンドツール 4,811 42,319 4,489 39,484 + 7.2 + 7.2
環境安全用品 5,359 55,378 5,077 48,984 + 5.6 + 13.1
物流保管用品 2,712 23,296 2,492 21,792 + 8.9 + 6.9
研究管理用品 1,110 9,925 967 8,784 + 14.8 + 13.0
オフィス住設用品 2,645 25,215 2,341 21,716 + 13.0 + 16.1
その他 202 1,806 185 1,438 + 9.3 + 25.5
総計 28,990 265,377 26,567 236,654 + 9.1 + 12.1

(単位:百万円、%)

(親単体)2026年 12月期

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 16,735 17,847 22,374 21,108 17,601 20,631 21,321 17,011 19.014
eビジネスルート 6,785 6,849 8,377 8,331 7,026 7,474 8,134 6.411 7,055
ホームセンタールート 2,043 2,254 2,831 3,076 2,523 2,586 2,747 2,513 2,691
海外ルート 221 188 226 231 223 232 232 230 229
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166 28,990

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 783 828 957 917 867 979 952 793 937
生産加工用品 1,875 2,080 2,453 2,071 1,834 2,221 2,261 1,876 2,189
工事用品 3,043 3,262 3,851 3,567 3,029 3,383 3,573 3,071 3,406
作業用品 4,674 4,780 5,855 7,354 5,413 5,965 5,862 4,845 5,613
ハンドツール 4,354 4,554 5,573 4,808 4,178 4,866 5,034 4,138 4,811
環境安全用品 4,838 5,167 6,691 6,959 6,074 6,762 7,742 5,781 5,359
物流保管用品 2,434 2,561 3,195 2,594 2,217 2,651 2,737 2,191 2,712
研究管理用品 1,000 1,070 1,341 1,138 968 1,130 1,193 970 1,110
オフィス住設用品 2,616 2,671 3,673 3,160 2,552 2,715 2,842 2,336 2,645
その他 163 163 217 175 239 247 234 160 202
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166 28,990

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る