TOP

月次売上高

(親単体)2023年 12月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート

16,385

182,188 +7.4

+6.8

+2.0 +0.1
eビジネスルート 5,310 59,121 +12.9 +14.6 +4.5 +2.1
ホームセンタールート 2,069 24,260 +1.6 +9.5 +7.8 +3.0
海外ルート 167 1,905 +33.6 +22.6 +16.6 +10.7
総計 23,933 267,476 +8.2 +8.8 +3.2 +0.9

(単位:百万円、%)

●12月度営業日数 21日(前年同月比△1日)
●12月度1日当たり売上高  1,139百万円(前年同月比 +13.4%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 22 20 20 22 20 22 20 21 20 21
営業日数
前年同月比(日)
+1 +1 ±0 ±0 +1 ±0 ±0 ±0 ±0 +1 ±0 △1
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 744 8,324 674 7,706

+10.5

+8.0
生産加工用品 1,826 19,731 1,578 17,928 +15.8 +10.1
工事用品 2,714 31,084 2,541 28,340 +6.8 +9.7
作業用品 4,425 51,385 4,106 46,753 +7.8 +9.9
ハンドツール 4,088 45,067 3,745 40,177 +9.2 +12.2
環境安全用品 4,101 48,085 3,886 44,461 +5.5 +8.2
物流保管用品 2,636 27,823 2,425 27,102 +8.7 +2.7
研究管理用品 961

10,682

924 10,314

+4.0

+3.6
オフィス住設用品 2,141

23,111

1,899 21,321 +12.7 +8.4
その他 293 2,180 334 1,793 △12.2 +21.6
総計 23,933 267,476 22,115 245,899 +8.2 +8.8

(単位:百万円、%)

(親単体)2023年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 12,795 14,784 17,688 14,575 13,825 15,922 15,141 14,103 15,032 15,817 16,114 16,385
eビジネスルート 4,241 4,814 5,462 4,789 4,553 5,050 4,876 4,520 4,895 5,325 5,281 5,310
ホームセンタールート 1,701 1,829 2,112 2,031 2,146 1,882 1,889 1,995 2,036 2,310 2,254 2,069
海外ルート 122 119 158 135 160 150 182 173 172 177 186 167
総計 18,860 21,546 25,422 21,531 20,686 23,007 22,089 20,793 22,136 23,630 23,837 23,933

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 619 683 781 674 629 717 665 645 702 730 730 744
生産加工用品 1,407 1,649 1,905 1,523 1,476 1,668 1,612 1,465 1,695 1,747 1,753 1,826
工事用品 2,254 2,595 3,031 2,501 2,364 2,579 2,479 2,405 2,589 2,797 2,771 2,714
作業用品 3,600 4,001 4,581 4,198 4,228 4,435 4,212 4,079 4,376 4,722 4,522 4,425
ハンドツール 3,172 3,706 4,348 3,673 3,487 3,818 3,542 3,444 3,742 4,061 3,982 4,088
環境安全用品 3,269 3,661 4,245 3,747 3,753 4,390 4,618 4,124 3,841 4,206 4,126 4,101
物流保管用品 2,010 2,374 2,911 2,394 2,051 2,361 2,151 2,019 2,258 2,296 2,356 2,636
研究管理用品 802 923 1,100 872 816 909 831 785 881 885 911 961
オフィス住設用品 1,656 1,866 2,392 1,854 1,757 1,972 1,834 1,710 1,903 2,029 1,991 2,141
その他 67 84 123 92 121 153 140 111 146 153 691 293
総計 18,860 21,546 25,422 21,531 20,686 23,007 22,089 20,793 22,136 23,630 23,837 23,933

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る