(親単体)2025年 7月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 19,832 | 125,305 | +10.5 | +9.4 | ±0.0 | ±0.0 |
eビジネスルート | 7,112 | 44,669 | +14.4 | +14.4 | ±0.0 | ±0.0 |
ホームセンタールート | 2,463 | 16,181 | △1.1 | +7.0 | ±0.0 | ±0.0 |
海外ルート | 222 | 1,380 | +9.0 | +11.5 | ±0.0 | ±0.0 |
総計 | 29,631 | 187,536 | +10.3 | +10.4 | ±0.0 | ±0.0 |
(単位:百万円、%)
●7月度営業日数 22日(前年同月比±0日)
●7月度1日当たり売上高 1,346百万円(前年同月比 +10.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して修正しています。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 825 | 5,376 | 782 | 5,140 | +5.5 | +4.6 |
生産加工用品 | 2,070 | 13,931 | 1,966 | 12,657 | +5.3 | +10.1 |
工事用品 | 3,299 | 21,525 | 2,968 | 19,588 | +11.1 | +9.9 |
作業用品 | 5,142 | 33,499 | 4,930 | 31,375 | +4.3 | +6.8 |
ハンドツール | 4,685 | 31,290 | 4,245 | 28,540 | +10.3 | +9.6 |
環境安全用品 | 7,293 | 38,971 | 6,233 | 32,951 | +17.0 | +18.3 |
物流保管用品 | 2,501 | 17,353 | 2,430 | 16,912 | +2.9 | +2.6 |
研究管理用品 | 1,070 | 7,026 | 970 | 6,588 | +10.3 | +6.6 |
オフィス住設用品 | 2,577 | 17,472 | 2,201 | 15,410 | +17.1 | +13.4 |
その他 | 166 | 1,088 | 136 | 735 | +21.6 | +48.1 |
総計 | 29,631 | 187,536 | 26,866 | 169,900 | +10.3 | +10.4 |
(単位:百万円、%)