TOP

月次売上高

(親単体)2025年 9月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 17,552 157,639 +11.0 +8.8 △4.9 △0.7
eビジネスルート 6,301 56,462 +15.8 +13.7 △1.9 △0.4
ホームセンタールート 2,508 20,796 +3.8 +5.9 △8.5 △1.7
海外ルート 204 1,756 +9.3 +10.0 △13.2 △3.2
総計 26,567 236,654 +11.3 +9.7 △4.6 △0.7

(単位:百万円、%)

●9月度営業日数 20日(前年同月比+1日)
●9月度1日当たり売上高  1,328百万円(前年同月比 +5.8%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22 20 20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1 +1 ±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 828 6,829 759 6,555 +9.0 +4.2
生産加工用品 2,037 17,648 1,844 16,085 +10.4 +9.7
工事用品 3,128 27,318 2,794 24,907 +11.9 +9.7
作業用品 5,019 42,657 4,589 40,093 +9.4 +6.4
ハンドツール 4,489 39,484 4,047 36,172 +10.9 +9.2
環境安全用品 5,077 48,984 4,321 41,998 +17.5 +16.6
物流保管用品 2,492 21,792 2,355 21,299 +5.8 +2.3
研究管理用品 967 8,784 963 8,369 +0.5 +5.0
オフィス住設用品 2,341 21,716 2,030 19,247 +15.3 +12.8
その他 185 1,438 154 1,003 +20.2 +43.3
総計 26,567 236,654 23,861 215,732 +11.3 +9.7

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624 19,832 14,781 17,552
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557 7,112 5,490 6,301
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338 2,463 2,105 2,508
海外ルート 183 164 205 188 203 210 222 172 204
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770 825 624 828
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008 2,070 1,678 2,037
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055 3,299 2,665 3,128
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877 5,142 4,137 5,019
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,342 4,685 3,703 4,489
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591 7,293 4,935 5,077
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354 2,501 1,946 2,492
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968 1,070 789 967
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,603 2,577 1,902 2,341
その他 128 152 161 159 162 158 166 164 185
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る