TOP

月次売上高

(親単体)2026年 8月度 月次売上高

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 17,011 154,631 + 15.1 + 10.4 + 8.1 + 0.9
eビジネスルート 6,411 59,390 + 16.8 + 18.4 + 2.9 + 0.9
ホームセンタールート 2,513 20,577 + 19.4 + 12.5 + 10.4 + 1.9
海外ルート 230 1,787 + 33.4 + 15.1 + 14.6 △ 3.7
総計 26,166 236,386 + 16.0 + 12.5 + 7.0 + 1.0

(単位:百万円、%)

●8月度営業日数 20日(前年同月比±0日)
●8月度1日当たり売上高  1,308百万円(前年同月比 +16.0%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 21 21 18 22 22 20 19 21 19 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 +1 ±0 △2 +1 ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0

  
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 793 7,079 624 6,000 + 27.2 + 18.0
生産加工用品 1,876 16,674 1,678 15,610 + 11.8 + 6.8
工事用品 3,071 26,783 2,665 24,190 + 15.3 + 10.7
作業用品 4,845 44,751 4,137 37,637 + 17.1 + 18.9
ハンドツール 4,138 37,507 3,703 34,994 + 11.7 + 7.2
環境安全用品 5,781 50,018 4,935 43,907 + 17.1 + 13.9
物流保管用品 2,191 20,583 1,946 19,300 + 12.6 + 6.6
研究管理用品 970 8,814 789 7,816 + 22.9 + 12.8
オフィス住設用品 2,336 22,569 1,902 19,375 + 22.8 + 16.5
その他 160 1,603 164 1,253 △ 2.7 + 27.9
総計 26,166 236,386 22,550 210,087 + 16.0 + 12.5

(単位:百万円、%)

(親単体)2026年 12月期

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 16,735 17,847 22,374 21,108 17,601 20,631 21,321 17,011
eビジネスルート 6,785 6,849 8,377 8,331 7,026 7,474 8,134 6.411
ホームセンタールート 2,043 2,254 2,831 3,076 2,523 2,586 2,747 2,513
海外ルート 221 188 226 231 223 232 232 230
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 783 828 957 917 867 979 952 793
生産加工用品 1,875 2,080 2,453 2,071 1,834 2,221 2,261 1,876
工事用品 3,043 3,262 3,851 3,567 3,029 3,383 3,573 3,071
作業用品 4,674 4,780 5,855 7,354 5,413 5,965 5,862 4,845
ハンドツール 4,354 4,554 5,573 4,808 4,178 4,866 5,034 4,138
環境安全用品 4,838 5,167 6,691 6,959 6,074 6,762 7,742 5,781
物流保管用品 2,434 2,561 3,195 2,594 2,217 2,651 2,737 2,191
研究管理用品 1,000 1,070 1,341 1,138 968 1,130 1,193 970
オフィス住設用品 2,616 2,671 3,673 3,160 2,552 2,715 2,842 2,336
その他 163 163 217 175 239 247 234 160
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る