(親単体)2026年 8月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 17,011 | 154,631 | + 15.1 | + 10.4 | + 8.1 | + 0.9 |
| eビジネスルート | 6,411 | 59,390 | + 16.8 | + 18.4 | + 2.9 | + 0.9 |
| ホームセンタールート | 2,513 | 20,577 | + 19.4 | + 12.5 | + 10.4 | + 1.9 |
| 海外ルート | 230 | 1,787 | + 33.4 | + 15.1 | + 14.6 | △ 3.7 |
| 総計 | 26,166 | 236,386 | + 16.0 | + 12.5 | + 7.0 | + 1.0 |
(単位:百万円、%)
●8月度営業日数 20日(前年同月比±0日)
●8月度1日当たり売上高 1,308百万円(前年同月比 +16.0%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 793 | 7,079 | 624 | 6,000 | + 27.2 | + 18.0 |
| 生産加工用品 | 1,876 | 16,674 | 1,678 | 15,610 | + 11.8 | + 6.8 |
| 工事用品 | 3,071 | 26,783 | 2,665 | 24,190 | + 15.3 | + 10.7 |
| 作業用品 | 4,845 | 44,751 | 4,137 | 37,637 | + 17.1 | + 18.9 |
| ハンドツール | 4,138 | 37,507 | 3,703 | 34,994 | + 11.7 | + 7.2 |
| 環境安全用品 | 5,781 | 50,018 | 4,935 | 43,907 | + 17.1 | + 13.9 |
| 物流保管用品 | 2,191 | 20,583 | 1,946 | 19,300 | + 12.6 | + 6.6 |
| 研究管理用品 | 970 | 8,814 | 789 | 7,816 | + 22.9 | + 12.8 |
| オフィス住設用品 | 2,336 | 22,569 | 1,902 | 19,375 | + 22.8 | + 16.5 |
| その他 | 160 | 1,603 | 164 | 1,253 | △ 2.7 | + 27.9 |
| 総計 | 26,166 | 236,386 | 22,550 | 210,087 | + 16.0 | + 12.5 |
(単位:百万円、%)