(親単体)2025年 9月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 17,552 | 157,639 | +11.0 | +8.8 | △4.9 | △0.7 |
eビジネスルート | 6,301 | 56,462 | +15.8 | +13.7 | △1.9 | △0.4 |
ホームセンタールート | 2,508 | 20,796 | +3.8 | +5.9 | △8.5 | △1.7 |
海外ルート | 204 | 1,756 | +9.3 | +10.0 | △13.2 | △3.2 |
総計 | 26,567 | 236,654 | +11.3 | +9.7 | △4.6 | △0.7 |
(単位:百万円、%)
●9月度営業日数 20日(前年同月比+1日)
●9月度1日当たり売上高 1,328百万円(前年同月比 +5.8%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 828 | 6,829 | 759 | 6,555 | +9.0 | +4.2 |
生産加工用品 | 2,037 | 17,648 | 1,844 | 16,085 | +10.4 | +9.7 |
工事用品 | 3,128 | 27,318 | 2,794 | 24,907 | +11.9 | +9.7 |
作業用品 | 5,019 | 42,657 | 4,589 | 40,093 | +9.4 | +6.4 |
ハンドツール | 4,489 | 39,484 | 4,047 | 36,172 | +10.9 | +9.2 |
環境安全用品 | 5,077 | 48,984 | 4,321 | 41,998 | +17.5 | +16.6 |
物流保管用品 | 2,492 | 21,792 | 2,355 | 21,299 | +5.8 | +2.3 |
研究管理用品 | 967 | 8,784 | 963 | 8,369 | +0.5 | +5.0 |
オフィス住設用品 | 2,341 | 21,716 | 2,030 | 19,247 | +15.3 | +12.8 |
その他 | 185 | 1,438 | 154 | 1,003 | +20.2 | +43.3 |
総計 | 26,567 | 236,654 | 23,861 | 215,732 | +11.3 | +9.7 |
(単位:百万円、%)