(親単体)2026年 12月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 16,735 | 16,735 | +6.0 | +6.0 | +1.6 | +1.6 |
| eビジネスルート | 6,785 | 6,785 | +18.9 | +18.9 | +5.4 | +5.4 |
| ホームセンタールート | 2,043 | 2,043 | △4.1 | △4.1 | △8.1 | △8.1 |
| 海外ルート | 221 | 221 | +20.9 | +20.9 | +22.5 | +22.5 |
| 総計 | 25,786 | 25,786 | +8.3 | +8.3 | +1.9 | +1.9 |
(単位:百万円、%)
●1月度営業日数 19日(前年同月比±0日)
●1月度1日当たり売上高 1,357百万円(前年同月比 +8.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 783 | 783 | 702 | 702 | +11.5 | +11.5 |
| 生産加工用品 | 1,875 | 1,875 | 1,810 | 1,810 | +3.6 | +3.6 |
| 工事用品 | 3,043 | 3,043 | 2,852 | 2,852 | +6.7 | +6.7 |
| 作業用品 | 4,674 | 4,674 | 4,382 | 4,382 | +6.7 | +6.7 |
| ハンドツール | 4,354 | 4,354 | 4,119 | 4,119 | +5.7 | +5.7 |
| 環境安全用品 | 4,838 | 4,838 | 4,416 | 4,416 | +9.6 | +9.6 |
| 物流保管用品 | 2,434 | 2,434 | 2,319 | 2,319 | +5.0 | +5.0 |
| 研究管理用品 | 1,000 | 1,000 | 949 | 949 | +5.4 | +5.4 |
| オフィス住設用品 | 2,616 | 2,616 | 2,134 | 2,134 | +22.6 | +22.6 |
| その他 | 163 | 163 | 128 | 128 | +27.5 | +27.5 |
| 総計 | 25,786 | 25,786 | 23,815 | 23,815 | +8.3 | +8.3 |
(単位:百万円、%)