TOP

月次売上高

(親単体)2025年 6月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 18,624 105,472 +15.6 +9.3 +3.7 +1.5
eビジネスルート 6,557 37,557 +22.4 +14.4 +3.0 +2.4
ホームセンタールート 2,338 13,717 +15.5 +8.6 +1.6 +1.5
海外ルート 210 1,157 +24.3 +12.0 +0.9 △2.9
総計 27,731 157,905 +17.2 +10.4 +3.3 +1.7

(単位:百万円、%)

●6月度営業日数 21日(前年同月比+1日)
●6月度1日当たり売上高  1,320百万円(前年同月比 +11.6%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22

20

20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1

+1

±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 770 4,550 713 4,357 +8.0 +4.4
生産加工用品 2,008 11,861 1,766 10,690 +13.7 +10.9
工事用品 3,055 18,226 2,684 16,619 +13.8 +9.7
作業用品 4,877 28,357 4,422 26,444 +10.3 +7.2
ハンドツール 4,462 26,725 3,821 24,294 +16.8 +10.0
環境安全用品 6,591 31,678 4,986 26,718 +32.2 +18.6
物流保管用品 2,354 14,852 2,260 14,482 +4.2 +2.6
研究管理用品 968 5,956 887 5,618 +9.2 +6.0
オフィス住設用品 2,484 14,774 2,004 13,209 +23.9 +11.9
その他 158 922 116 598 +36.0 +54.1
総計 27,731 157,905 23,664 143,033 +17.2 +10.4

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338
海外ルート 183 164 205 188 203 210
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,462
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,484
その他 128 152 161 159 162 158
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る