(親単体)2025年 6月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 18,624 | 105,472 | +15.6 | +9.3 | +3.7 | +1.5 |
eビジネスルート | 6,557 | 37,557 | +22.4 | +14.4 | +3.0 | +2.4 |
ホームセンタールート | 2,338 | 13,717 | +15.5 | +8.6 | +1.6 | +1.5 |
海外ルート | 210 | 1,157 | +24.3 | +12.0 | +0.9 | △2.9 |
総計 | 27,731 | 157,905 | +17.2 | +10.4 | +3.3 | +1.7 |
(単位:百万円、%)
●6月度営業日数 21日(前年同月比+1日)
●6月度1日当たり売上高 1,320百万円(前年同月比 +11.6%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 |
20 |
20 | 22 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 |
+1 |
±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 770 | 4,550 | 713 | 4,357 | +8.0 | +4.4 |
生産加工用品 | 2,008 | 11,861 | 1,766 | 10,690 | +13.7 | +10.9 |
工事用品 | 3,055 | 18,226 | 2,684 | 16,619 | +13.8 | +9.7 |
作業用品 | 4,877 | 28,357 | 4,422 | 26,444 | +10.3 | +7.2 |
ハンドツール | 4,462 | 26,725 | 3,821 | 24,294 | +16.8 | +10.0 |
環境安全用品 | 6,591 | 31,678 | 4,986 | 26,718 | +32.2 | +18.6 |
物流保管用品 | 2,354 | 14,852 | 2,260 | 14,482 | +4.2 | +2.6 |
研究管理用品 | 968 | 5,956 | 887 | 5,618 | +9.2 | +6.0 |
オフィス住設用品 | 2,484 | 14,774 | 2,004 | 13,209 | +23.9 | +11.9 |
その他 | 158 | 922 | 116 | 598 | +36.0 | +54.1 |
総計 | 27,731 | 157,905 | 23,664 | 143,033 | +17.2 | +10.4 |
(単位:百万円、%)