月次売上高に関するデータを掲載しています。
月次売上高 2016年 12月度
ルート別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 13,155 | 145,916 | 12,741 | 139,574 | +3.3 | +4.5 |
eビジネスルート | 1,749 | 18,546 | 1,369 | 14,850 | +27.8 | +24.9 |
ホームセンタールート | 1,137 | 12,015 | 1,084 | 11,463 | +4.9 | +4.8 |
その他(海外) | 47 | 573 | 70 | 676 | △32.2 | △15.2 |
総計 | 16,090 | 177,053 | 15,264 | 166,565 | +5.4 | +6.3 |
(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 568 | 6,609 | 562 | 6,641 | +1.0 | △0.5 |
生産加工用品 | 1,246 | 14,582 | 1,210 | 13,853 | +2.9 | + 5.3 |
工事用品 | 1,719 | 19,610 | 1,551 | 18,221 | + 10.8 | + 7.6 |
作業用品 | 2,790 | 33,242 | 2,661 | 31,484 | +4.8 | +5.6 |
ハンドツール | 2,654 | 30,307 | 2,494 | 29,135 | +6.4 | +4.0 |
環境安全用品 | 2,252 | 26,495 | 2,083 | 23,713 | + 8.1 | + 11.7 |
物流保管用品 | 1,902 | 21,585 | 1,767 | 20,790 | +7.6 | +3.8 |
研究管理用品 | 665 | 7,630 | 575 | 6,982 | +15.6 | +9.3 |
オフィス住設用品 | 1,342 | 15,377 | 1,264 | 14,086 | + 6.1 | + 9.2 |
その他 | 950 | 1,612 | 1,093 | 1,653 | △13.1 | △2.5 |
総計 | 16,090 | 177,053 | 15,264 | 166,565 | +5.4 | + 6.3 |
(単位:百万円、%)
2016年 12月期
ルート別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ファクトリールート | 10,722 | 12,764 | 15,349 | 11,358 | 10,598 | 12,427 | 11,759 | 11,130 | 12,102 | 11,963 | 12,585 | 13,155 |
eビジネスルート | 1,327 | 1,543 | 1,749 | 1,490 | 1,378 | 1,596 | 1,495 | 1,433 | 1,547 | 1,566 | 1,667 | 1,749 |
ホームセンタールート | 837 | 905 | 1,068 | 1,025 | 975 | 992 | 881 | 972 | 1,015 | 1,080 | 1,123 | 1,137 |
その他(海外) | 31 | 38 | 49 | 48 | 40 | 45 | 66 | 55 | 51 | 50 | 47 | 47 |
総計 | 12,919 | 15,251 | 18,217 | 13,922 | 12,992 | 15,061 | 14,202 | 13,592 | 14,717 | 14,660 | 15,423 | 16,090 |
(単位:百万円、%)
商品分類別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
切削工具 | 513 | 578 | 655 | 546 | 489 | 570 | 525 | 495 | 551 | 543 | 571 | 568 |
生産加工用品 | 1,086 | 1,339 | 1,504 | 1,142 | 1,081 | 1,244 | 1,133 | 1,098 | 1,217 | 1,234 | 1,251 | 1,246 |
工事用品 | 1,456 | 1,745 | 2,035 | 1,544 | 1,413 | 1,639 | 1,555 | 1,527 | 1,638 | 1,608 | 1,725 | 1,719 |
作業用品 | 2,418 | 2,755 | 3,095 | 2,657 | 2,554 | 2,880 | 2,735 | 2,652 | 2,886 | 2,912 | 2,903 | 2,790 |
ハンドツール | 2,300 | 2,695 | 3,153 | 2,416 | 2,213 | 2,533 | 2,336 | 2,260 | 2,540 | 2,545 | 2,657 | 2,654 |
環境安全用品 | 1,910 | 2,178 | 2,533 | 2,039 | 1,991 | 2,411 | 2,488 | 2,212 | 2,131 | 2,105 | 2,238 | 2,252 |
物流保管用品 | 1,555 | 1,901 | 2,511 | 1,715 | 1,552 | 1,783 | 1,629 | 1,598 | 1,814 | 1,785 | 1,835 | 1,902 |
研究管理用品 | 552 | 683 | 885 | 589 | 535 | 636 | 598 | 592 | 629 | 619 | 641 | 665 |
オフィス住設用品 | 1,083 | 1,337 | 1,797 | 1,243 | 1,137 | 1,334 | 1,174 | 1,130 | 1,279 | 1,261 | 1,254 | 1,342 |
その他 | 41 | 33 | 44 | 27 | 24 | 26 | 25 | 23 | 28 | 45 | 342 | 950 |
総計 | 12,919 | 15,251 | 18,217 | 13,922 | 12,992 | 15,061 | 14,202 | 13,592 | 14,717 | 14,660 | 15,423 | 16,090 |
(単位:百万円、%)