月次売上高に関するデータを掲載しています。
月次売上高 2020年 12月度
ルート別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 13,771 | 156,765 | 14,436 | 170,025 | △4.6 | △7.8 |
eビジネスルート | 3,338 | 38,417 | 3,004 | 34,492 | +11.1 | +11.4 |
ホームセンタールート | 1,493 | 16,992 | 1,370 | 14,702 | +9.0 | +15.6 |
海外ルート | 68 | 1,030 | 83 | 1,137 | △18.6 | △9.4 |
総計 | 18,671 | 213,205 | 18,895 | 220,357 | △1.2 | △3.2 |
(単位:百万円、%)
●12月度営業日数 20日(前年同月比±0日)
●12月度1日当たり売上高 933百万円(前年同月比△1.1%)
1日当たり売上高は、親単体の営業日数をもとに算出した参考値です。
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
●12月度1日当たり売上高 933百万円(前年同月比△1.1%)
1日当たり売上高は、親単体の営業日数をもとに算出した参考値です。
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。

商品分類別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 550 | 6,532 | 607 | 7,588 | △9.3 | △13.9 |
生産加工用品 | 1,361 | 16,164 | 1,479 | 17,950 | △8.0 | △9.9 |
工事用品 | 2,085 | 24,586 | 2,144 | 24,903 | △2.7 | △1.3 |
作業用品 | 3,368 | 39,577 | 3,329 | 39,837 | +1.2 | △0.7 |
ハンドツール | 2,952 | 34,412 | 3,114 | 36,853 | △5.2 | △6.6 |
環境安全用品 | 3,278 | 38,485 | 2,909 | 36,285 | +12.7 | +6.1 |
物流保管用品 | 1,919 | 22,796 | 2,131 | 26,192 | △10.0 | △13.0 |
研究管理用品 | 818 | 9,331 | 802 | 9,510 | +1.9 | △1.9 |
オフィス住設用品 | 1,712 | 19,418 | 1,679 | 19,684 | +1.9 | △1.4 |
その他 | 624 | 1,902 | 696 | 1,551 | △10.4 | +22.6 |
総計 | 18,671 | 213,205 | 18,895 | 220,357 | △1.2 | △3.2 |
(単位:百万円、%)
2020年 12月期
ルート別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ファクトリールート | 12,906 | 13,796 | 16,647 | 13,193 | 10,381 | 13,242 | 12,854 | 11,029 | 12,622 | 13,181 | 13,138 | 13,771 |
eビジネスルート | 3,026 | 3,236 | 3,853 | 3,245 | 2,743 | 3,318 | 3,174 | 2,792 | 3,221 | 3,320 | 3,146 | 3,338 |
ホームセンタールート | 1,164 | 1,112 | 1,405 | 1,491 | 1,433 | 1,561 | 1,473 | 1,367 | 1,572 | 1,470 | 1,447 | 1,493 |
その他(海外) | 107 | 126 | 150 | 86 | 77 | 60 | 65 | 53 | 71 | 82 | 80 | 68 |
総計 | 17,205 | 18,271 | 22,057 | 18,016 | 14,635 | 18,181 | 17,568 | 15,243 | 17,487 | 18,053 | 17,813 | 18,671 |
(単位:百万円、%)
商品分類別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
切削工具 | 564 | 590 | 674 | 578 | 442 | 526 | 505 | 434 | 525 | 584 | 554 | 550 |
生産加工用品 | 1,393 | 1,455 | 1,813 | 1,328 | 1,067 | 1,363 | 1,266 | 1,111 | 1,337 | 1,398 | 1,265 | 1,361 |
工事用品 | 1,994 | 2,161 | 2,483 | 2,057 | 1,712 | 2,101 | 2,015 | 1,793 | 2,093 | 2,061 | 2,026 | 2,085 |
作業用品 | 3,064 | 3,169 | 3,794 | 3,418 | 2,938 | 3,329 | 3,288 | 2,889 | 3,438 | 3,577 | 3,301 | 3,368 |
ハンドツール | 2,884 | 2,985 | 3,602 | 2,920 | 2,392 | 2,943 | 2,736 | 2,367 | 2,834 | 3,010 | 2,782 | 2,952 |
環境安全用品 | 3,017 | 3,278 | 3,658 | 3,322 | 2,637 | 3,678 | 3,483 | 3,063 | 3,051 | 3,049 | 2,965 | 3,278 |
物流保管用品 | 1,926 | 2,079 | 2,655 | 1,893 | 1,488 | 1,771 | 1,854 | 1,554 | 1,855 | 1,959 | 1,838 | 1,919 |
研究管理用品 | 735 | 830 | 1,055 | 813 | 606 | 793 | 812 | 655 | 728 | 749 | 732 | 818 |
オフィス住設用品 | 1,578 | 1,657 | 2,219 | 1,643 | 1,314 | 1,618 | 1,563 | 1,338 | 1,583 | 1,619 | 1,569 | 1,712 |
その他 | 47 | 61 | 101 | 38 | 37 | 54 | 41 | 34 | 40 | 42 | 778 | 624 |
総計 | 17,205 | 18,271 | 22,057 | 18,016 | 14,635 | 18,181 | 17,568 | 15,243 | 17,487 | 18,053 | 17,813 | 18,671 |
(単位:百万円、%)