月次売上高に関するデータを掲載しています。
月次売上高 2018年 12月度
ルート別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年度月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 14,683 | 169,122 | 14,477 | 157,405 | +1.4 | +7.4 |
eビジネスルート | 2,730 | 30,745 | 2,286 | 24,377 | +19.4 | +26.1 |
ホームセンタールート | 1,221 | 13,466 | 1,157 | 12,398 | +5.5 | +8.6 |
その他(海外) | 73 | 963 | 96 | 915 | △23.9 | +5.3 |
総計 | 18,708 | 214,297 | 18,016 | 195,096 | +3.8 | +9.8 |
(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年度月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 666 | 7,871 | 644 | 7,220 | +3.3 | +9.0 |
生産加工用品 | 1,475 | 17,920 | 1,424 | 16,231 | + 3.6 | + 10.4 |
工事用品 | 2,041 | 23,785 | 1,884 | 21,408 | + 8.3 | + 11.1 |
作業用品 | 3,193 | 38,446 | 3,097 | 35,867 | +3.1 | +7.2 |
ハンドツール | 3,104 | 35,973 | 2,984 | 33,227 | +4.0 | +8.3 |
環境安全用品 | 2,865 | 33,720 | 2,650 | 29,827 | + 8.1 | + 13.0 |
物流保管用品 | 2,300 | 26,480 | 2,142 | 23,952 | +7.4 | +10.6 |
研究管理用品 | 764 | 9,467 | 764 | 8,589 | △0.0 | +10.2 |
オフィス住設用品 | 1,628 | 19,116 | 1,544 | 17,098 | + 5.4 | + 11.8 |
その他 | 669 | 1,514 | 880 | 1,671 | △23.9 | △9.4 |
総計 | 18,708 | 214,297 | 18,016 | 195,096 | +3.8 | + 9.8 |
(単位:百万円、%)
2018年 12月期
ルート別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ファクトリールート | 12,103 | 13,795 | 16,465 | 13,184 | 13,576 | 14,145 | 14,810 | 13,132 | 12,865 | 15,137 | 15,220 | 14,683 |
eビジネスルート | 2,091 | 2,413 | 2,832 | 2,399 | 2,471 | 2,535 | 2,694 | 2,411 | 2,467 | 2,864 | 2,833 | 2,730 |
ホームセンタールート | 950 | 987 | 1,079 | 1,163 | 1,077 | 1,167 | 1,138 | 1,052 | 1,070 | 1,338 | 1,219 | 1,221 |
その他(海外) | 68 | 72 | 66 | 76 | 73 | 80 | 77 | 94 | 90 | 93 | 96 | 73 |
総計 | 15,213 | 17,268 | 20,443 | 16,823 | 17,199 | 17,929 | 18,720 | 16,691 | 16,494 | 19,434 | 19,369 | 18,708 |
(単位:百万円、%)
商品分類別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
切削工具 | 570 | 644 | 730 | 631 | 645 | 682 | 648 | 590 | 615 | 739 | 703 | 666 |
生産加工用品 | 1,310 | 1,521 | 1,765 | 1,390 | 1,444 | 1,526 | 1,474 | 1,418 | 1,393 | 1,598 | 1,602 | 1,475 |
工事用品 | 1,738 | 1,944 | 2,295 | 1,847 | 1,906 | 1,897 | 1,983 | 1,855 | 1,915 | 2,225 | 2,135 | 2,041 |
作業用品 | 2,724 | 3,002 | 3,371 | 3,115 | 3,179 | 3,364 | 3,270 | 3,067 | 3,032 | 3,676 | 3,448 | 3,193 |
ハンドツール | 2,649 | 3,066 | 3,543 | 2,906 | 2,886 | 2,881 | 2,920 | 2,765 | 2,763 | 3,286 | 3,198 | 3,104 |
環境安全用品 | 2,312 | 2,530 | 2,960 | 2,505 | 2,739 | 2,914 | 3,823 | 2,753 | 2,483 | 2,899 | 2,931 | 2,865 |
物流保管用品 | 1,854 | 2,172 | 2,692 | 2,171 | 2,043 | 2,191 | 2,140 | 2,071 | 2,077 | 2,431 | 2,335 | 2,300 |
研究管理用品 | 709 | 820 | 990 | 733 | 739 | 785 | 782 | 715 | 719 | 868 | 838 | 764 |
オフィス住設用品 | 1,310 | 1,522 | 2,053 | 1,495 | 1,583 | 1,656 | 1,652 | 1,401 | 1,467 | 1,681 | 1,663 | 1,628 |
その他 | 33 | 44 | 39 | 26 | 29 | 29 | 25 | 53 | 24 | 26 | 512 | 669 |
総計 | 15,213 | 17,268 | 20,443 | 16,823 | 17,199 | 17,929 | 18,720 | 16,691 | 16,494 | 19,434 | 19,369 | 18,708 |
(単位:百万円、%)