(親単体)2025年 5月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 16,570 | 86,847 | +7.6 | +8.0 | +1.9 | +1.1 |
eビジネスルート | 6,105 | 31,000 | +12.8 | +12.8 | +2.8 | +2.3 |
ホームセンタールート | 2,185 | 11,379 | △0.3 | +7.3 | △5.9 | +1.4 |
海外ルート | 203 | 946 | +10.8 | +9.6 | △4.8 | △3.7 |
総計 | 25,064 | 130,173 | +8.1 | +9.1 | +1.3 | +1.4 |
(単位:百万円、%)
●5月度営業日数 20日(前年同月比△1日)
●5月度1日当たり売上高 1,253百万円(前年同月比 +13.5%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 |
20 |
20 | 22 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 |
+1 |
±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 706 | 3,780 | 702 | 3,644 | +0.5 | +3.7 |
生産加工用品 | 1,889 | 9,852 | 1,743 | 8,924 | +8.4 | +10.4 |
工事用品 | 2,888 | 15,170 | 2,679 | 13,934 | +7.8 | +8.9 |
作業用品 | 4,689 | 23,480 | 4,497 | 22,022 | +4.3 | +6.6 |
ハンドツール | 4,085 | 22,263 | 3,867 | 20,473 | +5.6 | +8.7 |
環境安全用品 | 5,278 | 25,086 | 4,452 | 21,731 | +18.5 | +15.4 |
物流保管用品 | 2,229 | 12,497 | 2,239 | 12,221 | △0.4 | +2.3 |
研究管理用品 | 937 | 4,987 | 891 | 4,731 | +5.2 | +5.4 |
オフィス住設用品 | 2,197 | 12,290 | 2,023 | 11,204 | +8.6 | +9.7 |
その他 | 162 | 763 | 93 | 481 | +74.3 | +58.5 |
総計 | 25,064 | 130,173 | 23,190 | 119,369 | +8.1 | +9.1 |
(単位:百万円、%)