TOP

月次売上高

(親単体)2025年 8月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 14,781 140,086 +1.7 +8.6 △1.2 △0.1
eビジネスルート 5,490 50,160 +6.2 +13.4 △1.4 △0.2
ホームセンタールート 2,105 18,287 +0.7 +6.2 △5.3 △0.6
海外ルート 172 1,552 +0.0 +10.1 △13.7 △1.7
総計 22,550 210,087 +2.6 +9.5 △1.7 △0.2

(単位:百万円、%)

●8月度営業日数 20日(前年同月比△1日)
●8月度1日当たり売上高  1,127百万円(前年同月比 +7.8%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22 20 20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1 +1 ±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 624 6,000 654 5,795 △4.7 +3.5
生産加工用品 1,678 15,610 1,583 14,240 +6.0 +9.6
工事用品 2,665 24,190 2,525 22,113 +5.6 +9.4
作業用品 4,137 37,637 4,128 35,503 +0.2 +6.0
ハンドツール 3,703 34,994 3,585 32,125 +3.3 +8.9
環境安全用品 4,935 43,907 4,724 37,676 +4.5 +16.5
物流保管用品 1,946 19,300 2,031 18,943 △4.1 +1.9
研究管理用品 789 7,816 816 7,405 △3.3 +5.5
オフィス住設用品 1,902 19,375 1,805 17,216 +5.4 +12.5
その他 164 1,253 114 849 +43.9 +47.5
総計 22,550 210,087 21,970 191,870 +2.6 +9.5

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624 19,832 14,781
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557 7,112 5,490
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338 2,463 2,105
海外ルート 183 164 205 188 203 210 222 172
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770 825 624
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008 2,070 1,678
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055 3,299 2,665
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877 5,142 4,137
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,342 4,685 3,703
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591 7,293 4,935
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354 2,501 1,946
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968 1,070 789
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,603 2,577 1,902
その他 128 152 161 159 162 158 166 164
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る