(親単体)2026年 2月度 月次売上高
セグメント別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 17,847 | 34,583 | +4.3 | +5.1 | △0.6 | +0.4 |
| eビジネスルート | 6,849 | 13,634 | +13.3 | +16.0 | +3.2 | +4.3 |
| ホームセンタールート | 2,254 | 4,298 | +11.7 | +3.6 | +0.4 | △3.8 |
| 海外ルート | 188 | 410 | +14.4 | +17.8 | +3.5 | +13.0 |
| 総計 | 27,140 | 52,926 | +7.1 | +7.7 | +0.4 | +1.1 |
(単位:百万円、%)
●2月度営業日数 18日(前年同月比±0日)
●2月度1日当たり売上高 1,507百万円(前年同月比 +7.1%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | +1 | ±0 | △2 | +1 | ±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 828 | 1,611 | 756 | 1,459 | +9.4 | +10.4 |
| 生産加工用品 | 2,080 | 3,956 | 1,940 | 3,751 | +7.2 | +5.5 |
| 工事用品 | 3,262 | 6,305 | 2,988 | 5,841 | +9.1 | +7.9 |
| 作業用品 | 4,780 | 9,454 | 4,495 | 8,877 | +6.3 | +6.5 |
| ハンドツール | 4,554 | 8,909 | 4,453 | 8,572 | +2.3 | +3.9 |
| 環境安全用品 | 5,167 | 10,006 | 4,669 | 9,085 | +10.7 | +10.1 |
| 物流保管用品 | 2,561 | 4,995 | 2,447 | 4,766 | +4.7 | +4.8 |
| 研究管理用品 | 1,070 | 2,070 | 976 | 1,925 | +9.6 | +7.5 |
| オフィス住設用品 | 2,671 | 5,288 | 2,458 | 4,592 | +8.7 | +15.2 |
| その他 | 163 | 327 | 152 | 281 | +7.3 | +16.5 |
| 総計 | 27,140 | 52,926 | 25,338 | 49,153 | +7.1 | +7.7 |
(単位:百万円、%)