月次売上高に関するデータを掲載しています。
月次売上高 2022年 5月度
ルート別月次売上高
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 12,620 | 69,124 | +8.2 | +3.8 | △2.1 | △1.9 |
eビジネスルート | 3,876 | 20,650 | +17.6 | +14.0 | +1.7 | +3.1 |
ホームセンタールート | 1,834 | 8,433 | +20.2 | +14.1 | +4.8 | +5.9 |
海外ルート | 115 | 573 | +12.2 | +10.4 | △1.3 | +6.6 |
総計 | 18,446 | 98,782 | +11.2 | +6.6 | △0.7 | △0.2 |
(単位:百万円、%)
●5月度営業日数 19日(前年同月比+1日)
●5月度1日当たり売上高 970百万円(前年同月比 +5.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
令和3年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。
(注)売上高実績は速報値です。
●5月度1日当たり売上高 970百万円(前年同月比 +5.3%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
令和3年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。
(注)売上高実績は速報値です。

商品分類別月次売上高
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 559 | 3,055 | 520 | 2,863 | +7.6 | +6.7 |
生産加工用品 | 1,336 | 7,358 | 1,270 | 7,124 | +5.2 | +3.3 |
工事用品 | 2,145 | 11,492 | 1,845 | 10,696 | +16.2 | +7.4 |
作業用品 | 3,654 | 18,342 | 3,210 | 16,944 | +13.8 | +8.2 |
ハンドツール | 3,010 | 16,280 | 2,694 | 15,538 | +11.8 | +4.8 |
環境安全用品 | 3,332 | 17,540 | 2,989 | 15,867 | +11.5 | +10.5 |
物流保管用品 | 1,982 | 11,167 | 1,727 | 10,319 | +14.8 | +8.2 |
研究管理用品 | 760 | 4,185 | 682 | 4,165 | +11.4 | +0.5 |
オフィス住設用品 | 1,588 | 9,045 | 1,622 | 8,914 | △2.1 | +1.5 |
その他 | 77 | 315 | 28 | 192 | +170.0 | +63.7 |
総計 | 18,446 | 98,782 | 16,592 | 92,627 | +11.2 | +6.6 |
(単位:百万円、%)
令和3年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。
2022年 12月期
ルート別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ファクトリールート | 12,700 | 13,630 | 16,786 | 13,386 | 12,620 | |||||||
eビジネスルート | 3,825 | 4,039 | 4,830 | 4,079 | 3,876 | |||||||
ホームセンタールート | 1,448 | 1,548 | 1,860 | 1,741 | 1,834 | |||||||
その他(海外) | 105 | 115 | 136 | 101 | 115 | |||||||
総計 | 18,080 | 19,333 | 23,613 | 19,308 | 18,446 |
(単位:百万円、%)
商品分類別売上高
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
切削工具 | 554 | 608 | 721 | 610 | 559 | |||||||
生産加工用品 | 1,353 | 1,510 | 1,771 | 1,385 | 1,336 | |||||||
工事用品 | 2,079 | 2,246 | 2,772 | 2,249 | 2,145 | |||||||
作業用品 | 3,305 | 3,486 | 4,148 | 3,747 | 3,654 | |||||||
ハンドツール | 2,915 | 3,206 | 3,918 | 3,228 | 3,010 | |||||||
環境安全用品 | 3,486 | 3,381 | 3,980 | 3,359 | 3,332 | |||||||
物流保管用品 | 1,961 | 2,241 | 2,842 | 2,139 | 1,982 | |||||||
研究管理用品 | 783 | 824 | 1,019 | 797 | 760 | |||||||
オフィス住設用品 | 1,615 | 1,793 | 2,327 | 1,720 | 1,588 | |||||||
その他 | 24 | 34 | 109 | 69 | 77 | |||||||
総計 | 18,080 | 19,333 | 23,613 | 19,308 | 18,446 |
(単位:百万円、%)