TOP

月次売上高

(親単体)2025年 10月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 18,449 176,088 +5.5 +8.5 △6.4 △1.3
eビジネスルート 6,783 63,246 +8.6 +13.1 △4.0 △0.8
ホームセンタールート 2,631 23,427 +3.9 +5.7 △3.9 △1.9
海外ルート 225 1,982 +16.1 +10.7 +4.6 △2.4
総計 28,090 264,745 +6.2 +9.3 △5.5 △1.2

(単位:百万円、%)

●10月度営業日数 22日(前年同月比±0日)
●10月度1日当たり売上高  1,276百万円(前年同月比 +6.2%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22 20 20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1 +1 ±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 839 7,669 861 7,416 △2.5 +3.4
生産加工用品 2,072 19,720 1,952 18,037 +6.2 +9.3
工事用品 3,333 30,652 3,141 28,049 +6.1 +9.3
作業用品 5,442 48,099 5,239 45,333 +3.9 +6.1
ハンドツール 4,859 44,343 4,503 40,675 +7.9 +9.0
環境安全用品 5,036 54,021 4,671 46,669 +7.8 +15.8
物流保管用品 2,770 24,562 2,605 23,904 +6.3 +2.8
研究管理用品 1,022 9,806 996 9,365 +2.6 +4.7
オフィス住設用品 2,530 24,247 2,339 21,587 +8.2 +12.3
その他 182 1,621 151 1,155 +20.5 +40.3
総計 28,090 264,745 26,462 242,195 +6.2 +9.3

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996 16,570 18,624 19,832 14,781 17,552 18,449
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349 6,105 6,557 7,112 5,490 6,301 6,783
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607 2,185 2,338 2,463 2,105 2,508 2,631
海外ルート 183 164 205 188 203 210 222 172 204 225
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790 706 770 825 624 828 839
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900 1,889 2,008 2,070 1,678 2,037 2,072
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043 2,888 3,055 3,299 2,665 3,128 3,333
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896 4,689 4,877 5,142 4,137 5,019 5,442
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427 4,085 4,342 4,685 3,703 4,489 4,859
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108 5,278 6,591 7,293 4,935 5,077 5,036
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478 2,229 2,354 2,501 1,946 2,492 2,770
研究管理用品 949 976 1,153 970 937 968 1,070 789 967 1,022
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366 2,197 2,603 2,577 1,902 2,341 2,530
その他 128 152 161 159 162 158 166 164 185 182
総計 23,815 25,338 29,813 26,141 25,064 27,731 29,631 22,550 26,567 28,090

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る