(親単体)2025年 10月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| ファクトリールート | 18,449 | 176,088 | +5.5 | +8.5 | △6.4 | △1.3 |
| eビジネスルート | 6,783 | 63,246 | +8.6 | +13.1 | △4.0 | △0.8 |
| ホームセンタールート | 2,631 | 23,427 | +3.9 | +5.7 | △3.9 | △1.9 |
| 海外ルート | 225 | 1,982 | +16.1 | +10.7 | +4.6 | △2.4 |
| 総計 | 28,090 | 264,745 | +6.2 | +9.3 | △5.5 | △1.2 |
(単位:百万円、%)
●10月度営業日数 22日(前年同月比±0日)
●10月度1日当たり売上高 1,276百万円(前年同月比 +6.2%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
※令和7年(2025)8月12日に通期予算の上方修正を行いました。1~6月は期初予算比、7月以降と累計は修正予算比で開示しています。また、修正後予算については7月までの実績を反映して作成しています。
※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
| 営業日数(日) | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日数 前年同月比(日) |
±0 | △1 | ±0 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △1 | +1 | ±0 | △2 | +1 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 切削工具 | 839 | 7,669 | 861 | 7,416 | △2.5 | +3.4 |
| 生産加工用品 | 2,072 | 19,720 | 1,952 | 18,037 | +6.2 | +9.3 |
| 工事用品 | 3,333 | 30,652 | 3,141 | 28,049 | +6.1 | +9.3 |
| 作業用品 | 5,442 | 48,099 | 5,239 | 45,333 | +3.9 | +6.1 |
| ハンドツール | 4,859 | 44,343 | 4,503 | 40,675 | +7.9 | +9.0 |
| 環境安全用品 | 5,036 | 54,021 | 4,671 | 46,669 | +7.8 | +15.8 |
| 物流保管用品 | 2,770 | 24,562 | 2,605 | 23,904 | +6.3 | +2.8 |
| 研究管理用品 | 1,022 | 9,806 | 996 | 9,365 | +2.6 | +4.7 |
| オフィス住設用品 | 2,530 | 24,247 | 2,339 | 21,587 | +8.2 | +12.3 |
| その他 | 182 | 1,621 | 151 | 1,155 | +20.5 | +40.3 |
| 総計 | 28,090 | 264,745 | 26,462 | 242,195 | +6.2 | +9.3 |
(単位:百万円、%)