TOP

月次売上高

(親単体)2024年 4月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 16,076 65,021 +10.3 +8.7 +2.8 +3.4
eビジネスルート 5,724 22,062 +19.5 +14.3 +10.1 +7.2
ホームセンタールート 2,493 8,415 +22.7 +9.6 +4.4 +3.4
海外ルート 164 679 +21.6 +27.2 +0.8 +9.3
総計 24,457 96,178 +13.6 +10.1 +4.6 +4.3

(単位:百万円、%)

●4月度営業日数 21日(前年同月比+1日)
●4月度1日当たり売上高  1,164百万円(前年同月比 +8.2%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 20 21 21 20 22 21 19 22 20 21
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 △2 +1 +1 △2 +2 △1 △1 +1 ±0 ±0
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 748 2,941 674 2,758 +10.9 +6.6
生産加工用品 1,831 7,180 1,523 6,485 +20.2 +10.7
工事用品 2,833 11,255 2,501 10,382 +13.3 +8.4
作業用品 4,658 17,524 4,198 16,382 +10.9 +7.0
ハンドツール 4,156 16,605 3, 673 14,901 +13.2 +11.4
環境安全用品 4,663 17,279 3,747 14,922 +24.4 +15.8
物流保管用品 2,347 9,982 2,394 9,691 △2.0 +3.0
研究管理用品 904 3,839 872 3,698 +3.7 +3.8
オフィス住設用品 2,213 9,180 1,854 7,770 +19.4 +18.2
その他 100 388 92 367 +9.6 +5.9
総計 24,457 96,178 21,531 87,361 +13.6 +10.1

(単位:百万円、%)

(親単体)2024年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 13,880 16,247 18,818 16,076
eビジネスルート 4,885 5,454 5,997 5,724
ホームセンタールート 1,842 1,964 2,114 2,493
海外ルート 177 165 172 164
総計 20,785 23,831 27,103 24,457

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 648 742 802 748
生産加工用品 1,568 1,789 1,991 1,831
工事用品 2,473 2,782 3,165 2,833
作業用品 3,966 4,275 4,624 4,658
ハンドツール 3,588 4,218 4,641 4,156
環境安全用品 3,617 4,153 4,845 4,663
物流保管用品 2,118 2,535 2,981 2,347
研究管理用品 837 981 1,117 904
オフィス住設用品 1,879 2,248 2,839 2,213
その他 88 105 94 100
総計 20,785 23,831 27,103 24,457

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る