2021年 12月期 四半期別業績
経営成績
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2021年12月期 第2四半期 4/1~6/30 |
2021年12月期 第3四半期 7/1~9/30 |
2021年12月期 第4四半期 10/1~12/31 |
2021年12月期 (累計) 1/1~12/31 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年比 | |
売上高 | 58,246 | +1.3 | 55,642 | +9.3 | 54,819 | +8.9 | 60,634 | +10.9 | 229,342 | +7.5 |
売上総利益 | 12,543 | △0.1 | 12,099 | +6.7 | 11,111 | +4.9 | 12,520 | +9.7 | 48,275 | +5.2 |
売上総利益率(%) | 21.5 | - | 21.7 | - | 20.3 | - | 20.6 | - | 21.0 | - |
販売費及び一般管理費 | 8,752 | △5.1 | 8,664 | +1.8 | 8,877 | +3.0 | 9,088 | +6.5 | 35,383 | +1.4 |
販売管理費率(%) | 15.0 | - | 15.6 | - | 16.2 | - | 15.0 | - | 15.4 | - |
営業利益 | 3,790 | +13.6 | 3,434 | +21.6 | 2,234 | +13.0 | 3,431 | +19.2 | 12,891 | +17.0 |
営業利益率(%) | 6.5 | - | 6.2 | - | 4.1 | - | 5.7 | - | 5.6 | - |
経常利益 | 3,995 | +18.0 | 3,695 | +22.6 | 2,322 | +12.8 | 3,558 | +14.8 | 13,572 | +17.4 |
経常利益率(%) | 6.9 | - | 6.6 | - | 4.2 | - | 5.9 | - | 5.9 | - |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
2,712 | +16.9 | 2,524 | +25.4 | 2,242 | +62.5 | 4,123 | +79.8 | 11,603 | +44.9 |
親会社株主に帰属する 四半期純利益率(%) |
4.7 | - | 4.5 | - | 4.1 | - | 6.8 | - | 5.1 | - |
決算短信 ダウンロード |
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
(単位:百万円、%)
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。上記の経営成績は連結決算の実績を開示しています。
ルート別売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2021年12月期 第2四半期 4/1~6/30 |
2021年12月期 第3四半期 7/1~9/30 |
2021年12月期 第4四半期 10/1~12/31 |
2021年12月期 (累計) 1/1~12/31 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年比 | |
ファクトリールート | 42,243 | △2.6 | 39,609 | +7.6 | 39,486 | +8.2 | 43,265 | +7.9 | 164,605 | +5.0 |
機械工具商 | 21,063 | △3.9 | 20,258 | +10.1 | 20,174 | +12.1 | 21,882 | +9.1 | 83,378 | +6.4 |
溶接材料商 | 5,898 | △4.5 | 5,621 | +1.1 | 5,588 | +4.7 | 6,275 | +6.1 | 23,384 | +1.7 |
その他の製造業関連 | 7,140 | △0.2 | 6,515 | +10.4 | 6,577 | +8.7 | 7,239 | +9.8 | 27,472 | +6.9 |
建設関連 | 8,140 | +0.5 | 7,214 | +3.7 | 7,147 | +0.3 | 7,867 | +4.5 | 30,370 | +2.2 |
eビジネスルート | 11,270 | +11.4 | 10,962 | +17.8 | 10,578 | +15.1 | 11,856 | +20.9 | 44,668 | +16.3 |
ホームセンタールート | 4,330 | +17.6 | 4,648 | +3.6 | 4,347 | △1.5 | 5,046 | +14.4 | 18,373 | +8.1 |
海外ルート | 402 | +16.9 | 421 | +36.0 | 406 | +74.8 | 465 | +35.7 | 1,694 | +37.9 |
合計 | 58,246 | +1.3 | 55,642 | +9.3 | 54,819 | +8.9 | 60,634 | +10.9 | 229,342 | +7.5 |
(単位:百万円、%)
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。上記の経営成績は連結決算の実績を開示しています。
ルート別売上高構成比2021年12月期 第4四半期
-
ファクトリールート
71.8% -
eビジネスルート
19.5% -
ホームセンタールート
8.0% -
海外ルート
0.7%
財務指標
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 3/31現在 |
2021年12月期 第2四半期 6/30現在 |
2021年12月期 第3四半期 9/30現在 |
2021年12月期 第4四半期 12/31現在 |
|
---|---|---|---|---|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
現金及び預金 | 36,485 | 36,329 | 38,366 | 41,469 |
棚卸資産 | 41,127 | 43,237 | 44,006 | 42,627 |
総資産 | 215,238 | 215,818 | 217,562 | 223,072 |
純資産 | 134,958 | 137,408 | 138,431 | 142,669 |
自己資本比率(%) | 62.7 | 63.7 | 63.6 | 64.0 |
負債 | 80,280 | 78,409 | 79,130 | 80,402 |
従業員数(人) | 2,797 | 2,885 | 2,893 | 2,906 |
内役員 | 11 | 11 | 11 | 10 |
内正社員 | 1,656 | 1,670 | 1,645 | 1,632 |
内パートタイマー | 1,130 | 1,204 | 1,237 | 1,264 |
(注)パートタイマーの人数は、月間所定労働時間を基準に算出した当四半期累計期間の平均雇用数であります。
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。財務指標は連結決算の実績を開示しています。
キャッシュ・フロー計算書
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 3/31現在 |
2021年12月期 第2四半期 6/30現在 |
2021年12月期 第3四半期 9/30現在 |
2021年12月期 第4四半期 12/31現在 |
|
---|---|---|---|---|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,695 | 8,349 | 11,734 | 15,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △665 | △3,467 | △3,496 | △4,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △921 | △924 | △2,242 | △2,243 |
現金及び現金同等物の増減額 | 4,123 | 3,967 | 6,003 | 9,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,344 | 32,344 | 32,344 | 32,344 |
現金及び現金同等物の四半期残高 | 36,467 | 36,311 | 38,348 | 41,449 |
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。キャッシュ・フロー計算書は連結決算の実績を開示しています。
商品分類別売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2021年12月期 第2四半期 4/1~6/30 |
2021年12月期 第3四半期 7/1~9/30 |
2021年12月期 第4四半期 10/1~12/31 |
2021年12月期 (累計) 1/1~12/31 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年 同期比 |
実績 | 前年比 | |
切削工具 | 1,765 | △3.5 | 1,790 | +15.7 | 1,798 | +22.7 | 1,868 | +10.6 | 7,221 | +10.6 |
生産加工用品 | 4,480 | △3.9 | 4,245 | +12.9 | 4,218 | +13.5 | 4,425 | +9.9 | 17,362 | +7.4 |
工事用品 | 6,793 | +2.3 | 6,256 | +6.5 | 6,299 | +6.7 | 6,941 | +12.4 | 26,291 | +6.9 |
作業用品 | 10,355 | +3.3 | 10,484 | +8.2 | 10,442 | +8.6 | 11,313 | +10.4 | 42,595 | +7.6 |
ハンドツール | 9,837 | +3.9 | 9,176 | +11.1 | 8,907 | +12.2 | 9,763 | +11.6 | 37,684 | +9.5 |
環境安全用品 | 9,877 | △0.8 | 9,910 | +2.8 | 9,938 | +3.5 | 10,689 | +15.0 | 40,415 | +5.0 |
物流保管用品 | 6,639 | △0.3 | 5,957 | +15.6 | 5,916 | +12.4 | 6,637 | +16.1 | 25,150 | +10.3 |
研究管理用品 | 2,691 | +2.7 | 2,356 | +6.5 | 2,355 | +7.2 | 2,463 | +7.1 | 9,866 | +5.7 |
オフィス住設用品 | 5,589 | +2.5 | 5,251 | +14.8 | 4,752 | +6.0 | 5,171 | +5.5 | 20,765 | +6.9 |
その他 | 129 | △38.6 | 105 | △19.0 | 214 | △7.8 | 1,203 | △16.7 | 1,552 | △18.4 |
合計 | 58,159 | +1.1 | 55,534 | +9.2 | 54,734 | +8.8 | 60,477 | +10.9 | 228,906 | +7.4 |
(単位:百万円、%)
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。但し、上記の商品分類別売上高の実績はトラスコ中山株式会社【単体】での開示となります。
商品分類別売上構成比2021年12月期 第4四半期
-
切削工具
3.2% -
生産加工用品
7.7% -
工事用品
11.5% -
作業用品
18.6% -
ハンドツール
16.5% -
環境安全用品
17.6% -
物流保管用品
11.0% -
研究管理用品
4.3% -
オフィス住設用品
9.2% -
その他
0.7%
1株あたり情報
※横にスクロールしてご覧ください。
2021年12月期 第1四半期 |
2021年12月期 第2四半期 |
2021年12月期 第3四半期 |
2021年12月期 第4四半期 |
|
---|---|---|---|---|
1株当たり四半期純利益 | 41円14銭 | 79円42銭 | 113円43銭 | 175円97銭 |
(注)2019年12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。1株あたり情報は連結決算の実績を開示しています。