2022年 12月度 月次売上高
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前年同月比 | 今期計画比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
ファクトリールート | 15,249 | 170,606 | +6.1 | +5.1 | +1.0 | △0.7 |
eビジネスルート | 4,703 | 51,576 | +16.4 | +16.2 | +5.4 | +3.0 |
ホームセンタールート | 2,037 | 22,162 | +12.8 | +20.7 | +22.5 | +13.9 |
海外ルート | 125 | 1,554 | +41.1 | +23.5 | +3.9 | +11.0 |
総計 | 22,115 | 245,899 | +8.9 | +8.6 | +3.6 | +1.3 |
(単位:百万円、%)
●12月度営業日数 22日(前年同月比+2日)
●12月度1日当たり売上高 1,005百万円(前年同月比 △1.0%)
製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。
令和3年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。
(注)売上高実績は速報値です。
単月売上高
(百万円)
売上前年同月比
(%)
営業日数(日) | 18 | 18 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業日数 前年同月比(日) |
±0 | ±0 | △1 | △1 | +1 | ±0 | ±0 | +3 | ±0 | △1 | ±0 | +2 |
PDFダウンロード
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
今期売上高 | 前期売上高 | 前年同月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
切削工具 | 674 | 7,706 | 614 | 7,142 | +9.8 | +7.9 |
生産加工用品 | 1,578 | 17,928 | 1,504 | 17,172 | +4.9 | +4.4 |
工事用品 | 2,541 | 28,340 | 2,345 | 26,003 | +8.4 | +9.0 |
作業用品 | 4,106 | 46,753 | 3,742 | 42,128 | +9.7 | +11.0 |
ハンドツール | 3,745 | 40,177 | 3,260 | 37,271 | +14.9 | +7.8 |
環境安全用品 | 3,886 | 44,461 | 3,852 | 39,971 | +0.9 | +11.2 |
物流保管用品 | 2,425 | 27,102 | 2,164 | 24,875 | +12.1 | +9.0 |
研究管理用品 | 924 |
10,314 |
824 | 9,758 | +12.2 | +5.7 |
オフィス住設用品 | 1,899 | 21,321 | 1,752 | 20,538 | +8.4 | +3.8 |
その他 | 334 | 1,793 | 248 | 1,535 | +34.8 | +16.8 |
総計 | 22,115 | 245,899 | 20,307 | 226,397 | +8.9 | +8.6 |
(単位:百万円、%)
令和3年12月期の各数値については、会計方針の変更に伴い遡及適用が行われたため、遡及適用後の数値を記載しております。
2022年 12月期
ルート別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ファクトリールート | 12,700 | 13,630 | 16,786 | 13,386 | 12,620 | 15,095 | 13,952 | 13,097 | 14,371 | 14,484 | 15,230 | 15,249 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eビジネスルート | 3,825 | 4,039 | 4,830 | 4,079 | 3,876 | 4,602 | 4,335 | 4,025 | 4,273 | 4,379 | 4,605 | 4,703 |
ホームセンタールート | 1,448 | 1,548 | 1,860 | 1,741 | 1,834 | 1,770 | 1,672 | 1,944 | 1,995 | 2,133 | 2,174 | 2,037 |
海外ルート | 105 | 115 | 136 | 101 | 115 | 136 | 122 | 134 | 151 | 144 | 165 | 125 |
総計 | 18,080 | 19,333 | 23,613 | 19,308 | 18,446 | 21,605 | 20,083 | 19,202 | 20,791 | 21,142 | 22,175 | 22,115 |
(単位:百万円、%)
商品分類別月次売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
切削工具 | 554 | 608 | 721 | 610 | 559 | 663 | 592 | 573 | 727 | 735 | 683 | 674 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産加工用品 | 1,353 | 1,510 | 1,771 | 1,385 | 1,336 | 1,587 | 1,433 | 1,390 | 1,548 | 1,531 | 1,500 | 1,578 |
工事用品 | 2,079 | 2,246 | 2,772 | 2,249 | 2,145 | 2,454 | 2,235 | 2,187 | 2,407 | 2,389 | 2,632 | 2,541 |
作業用品 | 3,305 | 3,486 | 4,148 | 3,747 | 3,654 | 4,043 | 3,819 | 3,776 | 4,172 | 4,272 | 4,220 | 4,106 |
ハンドツール | 2,915 | 3,206 | 3,918 | 3,228 | 3,010 | 3,394 | 3,123 | 3,103 | 3,373 | 3,459 | 3,696 | 3,745 |
環境安全用品 | 3,486 | 3,381 | 3,980 | 3,359 | 3,332 | 4,237 | 4,248 | 3,699 | 3,555 | 3,585 | 3,708 | 3,886 |
物流保管用品 | 1,961 | 2,241 | 2,842 | 2,139 | 1,982 | 2,374 | 2,107 | 2,027 | 2,304 | 2,341 | 2,353 | 2,425 |
研究管理用品 | 783 | 824 | 1,019 | 797 | 760 | 917 | 800 | 783 | 870 | 904 | 927 | 924 |
オフィス住設用品 | 1,615 | 1,793 | 2,327 | 1,720 | 1,588 | 1,825 | 1,668 | 1,597 | 1,706 | 1,757 | 1,820 | 1,899 |
その他 | 24 | 34 | 109 | 69 | 77 | 105 | 53 | 62 | 125 | 165 | 630 | 334 |
総計 | 18,080 | 19,333 | 23,613 | 19,308 | 18,446 | 21,605 | 20,083 | 19,202 | 20,791 | 21,142 | 22,175 | 22,115 |
(単位:百万円、%)