TOP

月次売上高

(親単体)2026年 10月度 月次売上高

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 20,246 193,892 + 9.7 + 10.1 + 5.8 + 1.9
eビジネスルート 7,838 74,284 + 15.6 + 17.5 + 8.1 + 2.0
ホームセンタールート 2,943 26,212 + 11.9 + 11.9 + 12.1 + 3.0
海外ルート 282 2,299 + 25.1 + 16.0 + 17.3 △ 2.1
総計 31,311 296,689 + 11.5 + 12.1 + 7.0 + 2.0

(単位:百万円、%)

●10月度営業日数 21日(前年同月比△1日)
●10月度1日当たり売上高  1,491百万円(前年同月比 +16.8%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 21 21 18 22 22 20 19 21 19 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 +1 ±0 △2 +1 ±0 ±0 △1 △1 +1 ±0

  
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 1,032 9,049 839 7,669 + 22.9 + 18.0
生産加工用品 2,182 21,046 2,072 19,720 + 5.3 + 6.7
工事用品 3,756 33,945 3,333 30,652 + 12.7 + 10.7
作業用品 6,169 56,535 5,442 48,099 + 13.4 + 17.5
ハンドツール 5,294 47,613 4,859 44,343 + 9.0 + 7.4
環境安全用品 5,598 60,976 5,036 54,021 + 11.1 + 12.9
物流保管用品 2,960 26,256 2,770 24,562 + 6.8 + 6.9
研究管理用品 1,161 11,087 1,022 9,806 + 13.6 + 13.1
オフィス住設用品 2,913 28,129 2,530 24,247 + 15.1 + 16.0
その他 242 2,049 182 1,621 + 33.2 + 26.4
総計 31,311 296,689 28,090 264,745 + 11.5 + 12.1

(単位:百万円、%)

(親単体)2026年 12月期

セグメント別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 16,735 17,847 22,374 21,108 17,601 20,631 21,321 17,011 19.014 20,246
eビジネスルート 6,785 6,849 8,377 8,331 7,026 7,474 8,134 6.411 7,055 7,838
ホームセンタールート 2,043 2,254 2,831 3,076 2,523 2,586 2,747 2,513 2,691 2,943
海外ルート 221 188 226 231 223 232 232 230 229 282
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166 28,990 31,311

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 783 828 957 917 867 979 952 793 937 1,032
生産加工用品 1,875 2,080 2,453 2,071 1,834 2,221 2,261 1,876 2,189 2,182
工事用品 3,043 3,262 3,851 3,567 3,029 3,383 3,573 3,071 3,406 3,756
作業用品 4,674 4,780 5,855 7,354 5,413 5,965 5,862 4,845 5,613 6,169
ハンドツール 4,354 4,554 5,573 4,808 4,178 4,866 5,034 4,138 4,811 5,294
環境安全用品 4,838 5,167 6,691 6,959 6,074 6,762 7,742 5,781 5,359 5,598
物流保管用品 2,434 2,561 3,195 2,594 2,217 2,651 2,737 2,191 2,712 2,960
研究管理用品 1,000 1,070 1,341 1,138 968 1,130 1,193 970 1,110 1,161
オフィス住設用品 2,616 2,671 3,673 3,160 2,552 2,715 2,842 2,336 2,645 2,913
その他 163 163 217 175 239 247 234 160 202 242
総計 25,786 27,140 33,810 32,748 27,376 30,924 32,434 26,166 28,990 31,311

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る