TOP

月次売上高

(親単体)2025年 4月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 16,996 70,277 +5.7 +8.1 △2.3 +0.9
eビジネスルート 6,349 24,894 +10.9 +12.8 +0.8 +2.2
ホームセンタールート 2,607 9,194 +4.6 +9.3 +3.3 +3.4
海外ルート 188 742 +14.9 +9.2 +5.4 △3.4
総計 26,141 105,108 +6.9 +9.3 △1.0 +1.4

(単位:百万円、%)

●4月度営業日数 21日(前年同月比±0日)
●4月度1日当たり売上高  1,244百万円(前年同月比 +6.9%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 18 20 21 20 21 22

20

20 22 18 22
営業日数
前年同月比(日)
±0 △1 ±0 ±0 △1

+1

±0 △1 +1 ±0 △2 +1

PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 790 3,073 748 2,941 +5.6 +4.5
生産加工用品 1,900 7,963 1,831 7,180 +3.8 +10.9
工事用品 3,043 12,282 2,833 11,255 +7.4 +9.1
作業用品 4,896 18,790 4,658 17,524 +5.1 +7.2
ハンドツール 4,427 18,177 4,156 16,605 +6.5 +9.5
環境安全用品 5,108 19,808 4,663 17,279 +9.6 +14.6
物流保管用品 2,478 10,267 2,347 9,982 +5.6 +2.9
研究管理用品 970 4,049 904 3,839 +7.3 +5.5
オフィス住設用品 2,366 10,093 2,213 9,180 +6.9 +9.9
その他 159 601 100 388 +57.6 +54.7
総計 26,141 105,108 24,457 96,178 +6.9 +9.3

(単位:百万円、%)

(親単体)2025年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 15,793 17,109 20,379 16,996
eビジネスルート 5,707 6,045 6,792 6,349
ホームセンタールート 2,131 2,019 2,435 2,607
海外ルート 183 164 205 188
総計 23,815 25,338 29,813 26,141

(単位:百万円、%)


商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 702 756 824 790
生産加工用品 1,810 1,940 2,312 1,900
工事用品 2,852 2,988 3,397 3,043
作業用品 4,382 4,495 5,015 4,896
ハンドツール 4,119 4,453 5,177 4,427
環境安全用品 4,416 4,669 5,615 5,108
物流保管用品 2,319 2,447 3,021 2,478
研究管理用品 949 976 1,153 970
オフィス住設用品 2,134 2,458 3,133 2,366
その他 128 152 161 159
総計 23,815 25,338 29,813 26,141

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る