四半期別業績に関するデータを掲載しています。
経営成績
ルート別売上高
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 | 2017年12月期 (累計) |
||||||
2017/1/1 ~2017/3/31 | 2017/4/1 ~2017/6/30 | 2017/7/1 ~2017/9/30 | 2017/10/1 ~2017/12/31 | 2017/1/1 ~2017/12/31 |
||||||
実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年比 | |
ファクトリー ルート | 40,485 | +4.5 | 37,413 | +9.1 | 38,002 | +8.9 | 41,503 | +10.3 | 157,405 | +8.1 |
機械工具商 | 21,223 | +3.9 | 19,905 | +8.6 | 20,207 | +9.7 | 22,014 | +10.5 | 83,352 | +8.1 |
溶接材料商 | 5,730 | +6.3 | 5,360 | +8.1 | 5,461 | +6.8 | 6,080 | +11.4 | 22,632 | +8.2 |
その他の製造業関連 | 6,653 | +6.1 | 5,957 | +10.1 | 6,118 | +10.3 | 6,619 | +9.7 | 25,348 | +9.0 |
建設関連 | 6,877 | +3.4 | 6,190 | +10.3 | 6,214 | +7.0 | 6,788 | +9.1 | 26,071 | +7.3 |
eビジネスルート | 5,906 | +25.2 | 5,731 | +26.1 | 5,982 | +30.7 | 6,757 | +33.9 | 24,377 | +29.1 |
ホームセンタールート | 2,834 | +0.8 | 3,055 | +2.1 | 2,987 | +4.1 | 3,521 | +5.4 | 12,398 | +3.2 |
その他 | 191 | +60.4 | 219 | +63.1 | 254 | +46.5 | 249 | +70.7 | 915 | +59.5 |
合計 | 49,418 | +6.5 | 46,419 | +10.6 | 47,227 | +11.1 | 52,031 | +12.7 | 195,096 | +10.2 |
(単位:百万円、%)

財務指標
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 |
|
2017/3/31 現在 | 2017/6/30 現在 | 2017/9/30 現在 | 2017/12/31 現在 |
|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
現金及び預金 | 7,214 | 5,835 | 11,949 | 10,412 |
棚卸資産 | 29,391 | 30,387 | 31,459 | 31,841 |
総資産 | 131,420 | 132,009 | 143,164 | 147,363 |
純資産 | 107,326 | 109,674 | 110,786 | 113,680 |
自己資本比率(%) | 81.7 | 83.1 | 77.4 | 77.1 |
負債 | 24,093 | 22,335 | 32,377 | 33,683 |
従業員数(人) | 2,351 | 2,497 | 2,506 | 2,563 |
内正社員 | 1,418 | 1,512 | 1,510 | 1,514 |
内パートタイマー | 933 | 985 | 996 | 1,049 |
(注)パートタイマーの人数は、月間所定労働時間を基準に算出した当四半期累計期間の平均雇用数であります。
キャッシュ・フロー計算書
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 |
|
2017/1/1 ~2017/3/31 | 2017/4/1 ~2017/6/30 | 2017/7/1 ~2017/9/30 | 2017/10/1~ 2017/12/31 |
|
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 5,652 | 5,518 | 8,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,181 | △9,212 | △11,680 | △16,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,285 | △1,288 | 7,427 | 7,424 |
現金及び現金同等物の増減額 | △3,467 | △4,847 | 1,267 | △269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,682 | 10,682 | 10,682 | 10,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,214 | 5,835 | 11,949 | 10,412 |
商品分類別売上高
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 | 2017年12月期 (累計) |
||||||
2017/1/1 ~2017/3/31 | 2017/4/1 ~2017/6/30 | 2017/7/1 ~2017/9/30 | 2017/10/1~ 2017/12/31 | 2017/1/1 ~2017/12/31 |
||||||
実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年比 | |
切削工具 | 1,821 | +4.2 | 1,735 | +8.0 | 1,757 | +11.8 | 1,907 | +13.3 | 7,220 | +9.3 |
生産加工用品 | 4,241 | +7.9 | 3,865 | +11.4 | 3,896 | +13.0 | 4,227 | +13.3 | 16,231 | +11.3 |
工事用品 | 5,596 | +6.8 | 5,012 | +9.0 | 5,189 | +9.9 | 5,610 | +11.0 | 21,408 | +9.2 |
作業用品 | 8,686 | +5.0 | 8,807 | +8.8 | 8,866 | +7.2 | 9,507 | +10.5 | 35,867 | +7.9 |
ハンドツール | 8,668 | +6.4 | 7,896 | +10.2 | 7,889 | +10.5 | 8,773 | +11.7 | 33,227 | +9.6 |
環境安全用品 | 7,217 | +9.0 | 7,240 | +12.4 | 7,735 | +13.2 | 7,634 | +15.7 | 29,827 | +12.6 |
物流保管用品 | 6,241 | +4.6 | 5,650 | +11.9 | 5,713 | +13.3 | 6,347 | +14.9 | 23,952 | +11.0 |
研究管理用品 | 2,267 | +6.9 | 2,012 | +14.3 | 2,071 | +13.8 | 2,237 | +16.2 | 8,589 | +12.6 |
オフィス住設用品 | 4,561 | +8.1 | 4,098 | +10.3 | 4,002 | +11.6 | 4,436 | +15.0 | 17,098 | +11.2 |
その他 | 116 | △2.3 | 100 | +29.5 | 105 | +34.4 | 1,349 | +0.9 | 1,671 | +3.7 |
合計 | 49,418 | +6.5 | 46,419 | +10.6 | 47,227 | +11.1 | 52,031 | +12.7 | 195,096 | +10.2 |
(単位:百万円、%)

ブロック別売上高
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 | 2017年12月期 (累計) |
||||||
2017/1/1 ~2017/3/31 | 2017/4/1 ~2017/6/30 | 2017/7/1 ~2017/9/30 | 2017/10/1~ 2017/12/31 | 2017/1/1 ~2017/12/31 |
||||||
実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年比 | |
北海道・東北 ブロック | 4,198 | +4.5 | 3,792 | +5.8 | 3,818 | +5.8 | 4,220 | +8.3 | 16,030 | +6.1 |
北関東 ブロック | 4,709 | +7.9 | 4,490 | +11.2 | 4,560 | +12.1 | 4,933 | +12.8 | 18,694 | +11.0 |
首都圏ブロック | 12,236 | +8.9 | 11,582 | +10.4 | 11,769 | +11.5 | 13,017 | +13.6 | 48,605 | +10.9 |
信州・北陸ブロック | 2,205 | +3.9 | 2,106 | +11.9 | 2,177 | +12.9 | 2,396 | +11.2 | 8,886 | +9.8 |
東海ブロック | 7,437 | +4.0 | 6,950 | +10.2 | 7,241 | +10.8 | 7,886 | +11.8 | 29,516 | +9.1 |
近畿ブロック | 9,779 | +7.3 | 9,431 | +13.7 | 9,405 | +13.4 | 10,557 | +17.1 | 39,173 | +13.1 |
中国・四国ブロック | 4,321 | +3.6 | 4,036 | +9.8 | 4,040 | +7.8 | 4,513 | +11.1 | 16,912 | +8.0 |
九州ブロック | 4,339 | +6.1 | 3,808 | +6.6 | 3,958 | +10.2 | 4,256 | +5.9 | 16,362 | +7.1 |
その他 | 191 | +61.0 | 219 | +63.9 | 254 | +45.6 | 249 | +70.7 | 915 | +59.4 |
合計 | 49,418 | +6.5 | 46,419 | +10.6 | 47,227 | +11.1 | 52,031 | +12.7 | 195,096 | +10.2 |
(単位:百万円、%)

1株あたり情報
2017年12月期 第1四半期 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017年12月期 第4四半期 |
|
1株当たり四半期純利益 | 42円05銭 | 76円73銭 | 111円89銭 | 154円28銭 |