四半期別業績に関するデータを掲載しています。
経営成績
ルート別売上高
令和2年(2020) 12月期 第1四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第2四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第3四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第4四半期 | 令和2年(2020) 12月期 (累計) |
||||||
1/1~/3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | 1/1~12/31 | ||||||
実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年比 | |
ファクトリー ルート | 43,350 | △0.7 | 36,816 | △11.2 | 36,507 | △13.5 | ||||
機械工具商 | 21,917 | △3.7 | 18,394 | △14.7 | 17,993 | △17.5 | ||||
溶接材料商 | 6,173 | +0.7 | 5,563 | △7.4 | 5,335 | △12.3 | ||||
その他の製造業関連 | 7,156 | +2.4 | 5,903 | △10.0 | 6,051 | △12.1 | ||||
建設関連 | 8,103 | +4.3 | 6,954 | △5.1 | 7,127 | △3.8 | ||||
eビジネスルート | 10,116 | +19.2 | 9,307 | +12.1 | 9,188 | +5.8 | ||||
ホームセンタールート | 3,682 | +12.2 | 4,485 | +21.7 | 4,412 | +22.1 | ||||
その他(海外ルート) | 344 | △2.6 | 309 | △15.1 | 232 | △38.5 | ||||
合計 | 57,493 | +3.1 | 50,919 | △0.8 | 50,340 | △8.2 |
(単位:百万円、%)
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。上記の経営成績は連結決算の実績を開示しています。

財務指標
令和2年(2020) 12月期 第1四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第2四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第3四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第4四半期 |
|
3/31 現在 | 6/30 現在 | 9/30 現在 | 12/31 現在 | |
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
現金及び預金 | 16,483 | 26,222 | 26,765 | |
棚卸資産 | 43,040 | 43,111 | 42,536 | |
総資産 | 197,801 | 205,715 | 204,969 | |
純資産 | 127,818 | 130,338 | 130,462 | |
自己資本比率(%) | 64.8 | 63.4 | 63.6 | |
負債 | 69,982 | 75,376 | 74,506 | |
従業員数(人) | 2,787 | 2,841 | 2,813 | |
内役員 | 12 | 12 | 12 | |
内正社員 | 1,642 | 1,704 | 1,692 | |
内パートタイマー | 1,133 | 1,125 | 1,109 |
(注)パートタイマーの人数は、月間所定労働時間を基準に算出した当四半期累計期間の平均雇用数であります。
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。財務指標は連結決算の実績を開示しています。
キャッシュ・フロー計算書
令和2年(2020) 12月期 第1四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第2四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第3四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第4四半期 |
|
1/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | |
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 5,796 | 8,779 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,234 | △6,738 | △8,061 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △386 | 8,812 | 7,724 | |
現金及び現金同等物の増減額 | △1,882 | 7,851 | 8,397 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,330 | 18,330 | 18,330 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,447 | 26,181 | 26,727 |
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。キャッシュ・フロー計算書は連結決算の実績を開示しています。
商品分類別売上高
令和2年(2020) 12月期 第1四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第2四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第3四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第4四半期 | 令和2年(2020) 12月期 (累計) |
||||||
1/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | 1/1~12/31 | ||||||
実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年比 | |
切削工具 | 1,829 | △9.1 | 1,547 | △17.5 | 1,465 | △20.5 | ||||
生産加工用品 | 4,663 | △3.9 | 3,759 | △11.8 | 3,715 | △15.5 | ||||
工事用品 | 6,638 | +4.7 | 5,872 | △1.2 | 5,901 | △5.1 | ||||
作業用品 | 10,027 | +5.2 | 9,686 | △1.5 | 9,615 | △4.3 | ||||
ハンドツール | 9,471 | △1.8 | 8,256 | △7.2 | 7,939 | △12.0 | ||||
環境安全用品 | 9,954 | +16.3 | 9,638 | +3.5 | 9,598 | △0.6 | ||||
物流保管用品 | 6,661 | △4.1 | 5,153 | △18.8 | 5,264 | △18.3 | ||||
研究管理用品 | 2,621 | +1.1 | 2,213 | △0.9 | 2,197 | △6.3 | ||||
オフィス住設用品 | 5,455 | +6.7 | 4,576 | △7.2 | 4,485 | △5.8 | ||||
その他 | 210 | +135.5 | 130 | +75.7 | 116 | +50.9 | ||||
合計 | 57,533 | +3.3 | 50,834 | △5.4 | 50,298 | △8.2 |
(単位:百万円、%)
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。但し、上記の商品分類別売上高の実績はトラスコ中山株式会社【単体】での開示となります。

1株あたり情報
令和2年(2020) 12月期 第1四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第2四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第3四半期 | 令和2年(2020) 12月期 第4四半期 |
|
1株当たり四半期純利益 | 35円20銭 | 65円72銭 | 86円66銭 |
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。1株あたり情報は連結決算の実績を開示しています。