四半期別業績に関するデータを掲載しています。
経営成績
ルート別売上高
令和元年(2019) 12月期 第1四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第2四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第3四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第4四半期 | 令和元年(2019) 12月期 (累計) |
||||||
1/1~/3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | 1/1~12/31 | ||||||
実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年 同期比 | 実績 | 前年比 | |
ファクトリー ルート | 43,651 | +3.0 | 41,453 | +3.4 | 42,178 | +3.4 | 42,742 | △5.1 | 170,025 | +0.5 |
機械工具商 | 22,766 | +1.4 | 21,554 | △1.3 | 21,799 | +1.1 | 21,931 | △7.9 | 88,051 | △1.8 |
溶接材料商 | 6,128 | +3.5 | 6,009 | +0.9 | 6,087 | +3.9 | 6,317 | △4.4 | 24,543 | +0.8 |
その他の製造業関連 | 6,987 | +2.2 | 6,558 | +1.9 | 6,881 | +3.3 | 7,024 | △0.7 | 27,452 | +1.6 |
建設関連 | 7,768 | +8.7 | 7,330 | +9.9 | 7,409 | +10.2 | 7,468 | △1.1 | 29,977 | +6.7 |
eビジネスルート | 8,484 | +15.6 | 8,303 | +12.1 | 8,685 | +14.7 | 9,018 | +7.0 | 34,492 | +12.2 |
ホームセンタールート | 3,281 | +8.7 | 3,687 | +8.2 | 3,612 | +10.8 | 4,120 | +9.0 | 14,702 | +9.2 |
その他 | 265 | +28.0 | 269 | +16.9 | 332 | +26.5 | 270 | +2.8 | 1,137 | +18.0 |
合計 | 55,682 | +5.2 | 53,713 | +3.4 | 54,808 | +5.6 | 57,512 | △2.4 | 220,357 | +2.8 |
(単位:百万円、%)
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。但し、上記のルート別売上高の実績はトラスコ中山株式会社【単体】での開示となります。

財務指標
令和元年(2019) 12月期 第1四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第2四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第3四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第4四半期 |
|
3/31 現在 | 6/30 現在 | 9/30 現在 | 12/31 現在 | |
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
現金及び預金 | 9,941 | 5,053 | 5,484 | 18,372 |
棚卸資産 | 38,117 | 41,463 | 43,282 | 43,653 |
総資産 | 173,899 | 174,526 | 180,426 | 196,094 |
純資産 | 121,439 | 123,650 | 124,517 | 127,478 |
自己資本比率(%) | 69.8 | 70.8 | 69.0 | 65.0 |
負債 | 52,459 | 50,876 | 55,909 | 68,616 |
従業員数(人) | 2,732 | 2,825 | 2,805 | 2,796 |
内役員 | 12 | 12 | 12 | 12 |
内正社員 | 1,620 | 1,694 | 1,677 | 1,656 |
内パートタイマー | 1,100 | 1,119 | 1,116 | 1,128 |
(注)パートタイマーの人数は、月間所定労働時間を基準に算出した当四半期累計期間の平均雇用数であります。
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。財務指標は今年度より連結決算の実績を開示しています。
キャッシュ・フロー計算書
令和元年(2019) 12月期 第1四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第2四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第3四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第4四半期 |
|
1/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | |
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,299 | 6,003 | 6,708 | 10,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,607 | △12,181 | △16,278 | △19,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,218 | △1,220 | 2,560 | 14,558 |
現金及び現金同等物の増減額 | △2,506 | △7,395 | △7,005 | 5,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 | 12,448 | 12,448 | 12,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,941 | 5,053 | 5,443 | 18,330 |
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。キャッシュ・フロー計算書は今年度より連結決算の実績を開示しています。
商品分類別売上高
令和元年(2019) 12月期 第1四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第2四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第3四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第4四半期 | 令和元年(2019) 12月期 (累計) |
||||||
1/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~9/30 | 10/1~12/31 | 1/1~12/31 | ||||||
実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年同期比 | 実績 | 前年比 | |
切削工具 | 2,013 | +3.5 | 1,875 | △4.4 | 1,842 | △0.6 | 1,856 | △12.0 | 7,588 | △3.6 |
生産加工用品 | 4,850 | +5.5 | 4,260 | △2.3 | 4,398 | +2.6 | 4,441 | △5.0 | 17,950 | +0.2 |
工事用品 | 6,338 | +6.0 | 5,940 | +5.1 | 6,216 | +8.0 | 6,407 | +0.1 | 24,903 | +4.7 |
作業用品 | 9,532 | +4.8 | 9,838 | +1.9 | 10,050 | +7.3 | 10,415 | +0.9 | 39,837 | +3.6 |
ハンドツール | 9,643 | +4.2 | 8,899 | +2.6 | 9,017 | +6.7 | 9,293 | △3.1 | 36,853 | +2.4 |
環境安全用品 | 8,559 | +9.7 | 9,313 | +14.1 | 9,654 | +6.6 | 8,757 | +0.7 | 36,285 | +7.6 |
物流保管用品 | 6,946 | +3.4 | 6,345 | △1.0 | 6,443 | +2.5 | 6,457 | △8.6 | 26,192 | △1.1 |
研究管理用品 | 2,593 | +2.9 | 2,233 | △1.1 | 2,345 | +5.8 | 2,337 | △5.4 | 9,510 | +0.5 |
オフィス住設用品 | 5,114 | +4.7 | 4,931 | +4.1 | 4,763 | +5.4 | 4,874 | △2.0 | 19,684 | +3.0 |
その他 | 89 | △23.8 | 74 | △12.9 | 76 | △25.4 | 1,311 | +8.5 | 1,551 | +2.5 |
合計 | 55,682 | +5.2 | 53,713 | +3.4 | 54,808 | +5.6 | 56,152 | △2.4 | 220,357 | +2.8 |
(単位:百万円、%)
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。但し、上記の商品分類別売上高の実績はトラスコ中山株式会社【単体】での開示となります。

1株あたり情報
令和元年(2019) 12月期 第1四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第2四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第3四半期 | 令和元年(2019) 12月期 第4四半期 |
|
1株当たり四半期純利益 | 38円 | 72円90銭 | 104円27銭 | 145円78銭 |
(注)令和元年(2019)12月期より、タイ・インドネシア子会社との連結決算を開始いたしました。1株あたり情報は今年度より連結決算の実績を開示しています。