TOP

月次売上高

(親単体)2024年 3月度 月次売上高

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前年同月比 今期計画比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
ファクトリールート 18,818 48,945 +6.4 +8.1 +4.0 +3.6
eビジネスルート 5,997 16,338 +9.8 +12.5 +9.7 +6.3
ホームセンタールート 2,114 5,921 +0.1 +4.9 +3.8 +2.9
海外ルート 172 515 +9.4 +29.0 △0.7 +12.3
総計 27,103 71,720 +6.6 +8.9 +5.2 +4.2

(単位:百万円、%)

●3月度営業日数 20日(前年同月比△2日)
●3月度1日当たり売上高  1,355百万円(前年同月比 +17.3%)

製造現場で使用されている消耗品は日々コンスタントに注文されるため、当社の売上高は営業日数の増減により影響を受けます。当社は月次売上高とともに、1日当たり売上高も重視しています。
今年度の売上高実績については、PDFファイルで開示しておりますのでご覧ください。

※令和4年(2022)12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

(注)売上高実績は速報値です。

単月売上高
(百万円)

売上前年同月比
(%)

営業日数(日) 19 19 20 21 21 20 22 21 19 22 20 21
営業日数
前年同月比(日)
±0 ±0 △2 +1 +1 △2 +2 △1 △1 +1 ±0 ±0
PDFダウンロード

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

今期売上高 前期売上高 前年同月比
単月 累計 単月 累計 単月 累計
切削工具 802 2,193 781 2,084 +2.6 +5.2
生産加工用品 1,991 5,349 1,905 4,962 +4.5 +7.8
工事用品 3,165 8,421 3,031 7,881 +4.4 +6.8
作業用品 4,624 12,866 4,581 12,183 +0.9 +5.6
ハンドツール 4,641 12,448 4,348 11,227 +6.7 +10.9
環境安全用品 4,845 12,616 4,245 11,175 +14.1 +12.9
物流保管用品 2,981 7,634 2,911 7,296 +2.4 +4.6
研究管理用品 1,117 2,935 1,100 2,826 +1.5 +3.9
オフィス住設用品 2,839 6,966 2,392 5,916 +18.7 +17.8
その他 94 288 123 275 △23.4 +4.6
総計 27,103 71,720 25,422 65,829 +6.6 +8.9

(単位:百万円、%)

(親単体)2024年 12月期

ルート別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ファクトリールート 13,880 16,247 18,818
eビジネスルート 4,885 5,454 5,997
ホームセンタールート 1,842 1,964 2,114
海外ルート 177 165 172
総計 20,785 23,831 27,103

(単位:百万円、%)

商品分類別月次売上高

※横にスクロールしてご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切削工具 648 742 802
生産加工用品 1,568 1,789 1,991
工事用品 2,473 2,782 3,165
作業用品 3,966 4,275 4,624
ハンドツール 3,588 4,218 4,641
環境安全用品 3,617 4,153 4,845
物流保管用品 2,118 2,535 2,981
研究管理用品 837 981 1,117
オフィス住設用品 1,879 2,248 2,839
その他 88 105 94
総計 20,785 23,831 27,103

(単位:百万円、%)

ページトップへ戻る