

| 1991年 | 平成3年 | 新コンピューターシステム「N-STEP」稼動 |
| 1992年 | 平成4年 | 奈良工場完成 CI「BEプラン21・企業進化活動」導入 |
| 1994年 | 平成6年 | 「BEプラン21・企業進化活動」の一環として、社名を中山機工株式会社からトラスコ中山株式会社に変更 4事業部6部門制から、顧客密着を目的に6ブロック制に組織変更 大証二部上場 社長交代 |
| 1996年 | 平成8年 | 東証・大証一部指定 |
| 1997年 | 平成9年 | 物流体制の更なる発展を目指し、「物流本部」を開設 売上高1,000億円突破 |
| 1999年 | 平成11年 | 執行役員制度導入 |
ここで本文終了です。
ページの終了です。